スライム装備にはイマイチ惹かれないけれど、イベントクエストでは金袋が出やすい模様。
金袋からは各種カギが出ることがあるので、イベント周回で「強化カギ」を集めたい。
実際に周回してみたところ、たしかに金袋が良く出てくる。
ただし中身は素材アイテム「スライムのこころ」であることが多かった。
レア度2のくせに金袋から出てくる、ハズレである。
以下ドロップメモは、全てマルチプレイ時の結果。
スライムタワー
回数 | 金袋の中身 |
---|---|
1 | なし |
2 | なし |
3 | なし |
4 | なし |
5 | なし |
6 | なし |
7 | |
8 | |
9 | |
10 |
スライムナイト
回数 | 金袋の中身 |
---|---|
1 | なし |
2 | なし |
3 | なし |
4 | なし |
5 | なし |
6 | なし |
7 | なし |
8 | スライムのこころ メタルのカギ(運箱) |
9 | スライムのこころ |
10 | なし |
11 | スライムのこころ |
12 | なし |
13 | スライムのこころ |
14 | スライムのこころ |
15 | なし |
16 | なし |
17 | なし |
18 | 強化の秘宝のカギ(リーダー報酬) |
19 | なし |
20 | なし |
スライムクイーン
回数 | 金袋の中身 |
---|---|
1 | メタルのカギ |
2 | スライムのこころ 食の秘宝のカギ(リーダー報酬) |
3 | なし |
4 | なし |
5 | なし |
6 | なし |
7 | なし |
8 | なし |
9 | なし |
10 | なし |
11 | なし |
12 | なし |
13 | なし |
14 | なし |
15 | なし |
16 | なし |
17 | スライムのこころ |
18 | なし |
19 | スライムのこころ |
20 | なし |
キングスライム
回数 | 金袋の中身 |
---|---|
1 | なし |
2 | スライムのこころ |
3 | なし |
4 | なし |
5 | なし |
6 | スライムのこころ |
7 | 古の道具庫のカギ(リーダー報酬) 強化の秘宝のカギ(運箱) |
8 | なし |
9 | なし |
10 | なし |
11 | なし |
12 | なし |
13 | なし |
14 | なし |
15 | |
16 | |
17 | |
18 | |
19 | |
20 |
ウルトラスライム
回数 | 金袋の中身 |
---|---|
1 | メタルのカギ |
2 | スライムのこころ |
3 | スライムのこころ |
4 | 古の道具庫のカギ(リーダー報酬) |
5 | なし |
6 | なし |
7 | スライムのこころ スライムのこころ |
8 | スライムのこころ スライムのこころ |
9 | スライムのこころ |
10 | なし |
11 | スライムのこころ |
12 | なし |
13 | なし |
14 | スライムのこころ |
15 | なし |
16 | スライムのこころ |
17 | 隠れた財宝のカギスライムのこころ |
18 | |
19 | |
20 |