*武器 [#ka31f732]

|名称|物理|血|神秘|炎|雷|耐久|h
|[[ノコギリ鉈]]|90|-|-|-|-|200|
|[[獣狩りの斧]]|98|-|-|-|-|250|
|[[仕込み杖]]|78|-|-|-|-|200|
|[[教会の石槌]]|105|-|-|-|-|250|
|[[レイテルパラッシュ]]|75|75|-|-|-|120|
|[[歪んだ双刀]]|60|-|30|-|-|200|
|[[教会の大剣]]|||||||
|[[ベリアルブレード]]|||||||
|[[パイルドライバー]]|85|-|-|-|-|200|
|[[獣の鉤爪]]|||||||
|[[ノコギリ槍]]|85|-|-|-|-|200|
|[[ライフルスピア]]|85|85|-|-|-|180|
|[[ルドウィグの聖剣]]|100|-|-|-|-|250|
|[[ワープダガー]]|||||||
|[[トニトゥラス]]|80|-|-|-|40|100|
|[[血影]]|92|92|-|-|-|120|
|[[]]|||||||

*コメント [#sb6f71a5]
#comment


トップ   新規 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS