モンスターデータ@ |
名前 | EXP | G | 所持アイテム |
スライム | 1 | 2 | 薬草 |
おおなめくじ | 2 | 3 | 薬草 |
アイアンアント | 2 | 4 | 薬草 |
ドラキー | 3 | 3 | こん棒 |
やまねずみ | 5 | 5 | 薬草 |
ゆうれい | 6 | 6 | 布の服 |
ホイミスライム | 15 | 5 | 福引券 |
バブルスライム | 8 | 4 | 銅の剣 |
まじゅつし | 10 | 10 | ひのきのぼう |
キングコブラ | 9 | 9 | 毒消し草 |
ぐんたいアリ | 4 | 2 | 薬草 |
おおねずみ | 7 | 5 | キメラの翼 |
ラリホーアント | 18 | 8 | 福引券 |
よろいムカデ | 14 | 30 | 皮の鎧 |
タホドラキー | 12 | 10 | こん棒 |
リザードフライ | 27 | 20 | 福引券 |
リビングデッド | 40 | 25 | 皮の鎧 |
スモーク | 18 | 40 | 布の服 |
マンドリル | 33 | 45 | こん棒 |
メタルスライム | 1015 | 90 | 鉄兜 |
かぶとムカデ | 33 | 25 | 皮の盾 |
おばけねずみ | 23 | 25 | 薬草 |
マンイーター | 29 | 31 | 福引券 |
ミイラおとこ | 44 | 40 | 布の服 |
メドーサボール | 36 | 29 | 毒消し草 |
きとうし | 37 | 30 | 魔よけの鈴 |
しにがみ | 44 | 50 | くさりがま |
どろにんぎょう | 32 | 35 | 聖水 |
しびれくらげ | 25 | 50 | キメラの翼 |
うみうし | 34 | 80 | 銅の剣 |
ホークマン | 64 | 45 | 悪魔のしっぽ |
ガーゴイル | 107 | 95 | 鉄兜 |
グレムリン | 52 | 47 | キメラの翼 |
ポイズンキッス | 31 | 25 | 毒消し草 |
サーベルウルフ | 45 | 55 | 銅の剣 |
オーク | 61 | 50 | 鉄の槍 |
ゴーゴンヘッド | 50 | 62 | 聖水 |
バジリスク | 41 | 58 | 聖水 |
ドラゴンフライ | 59 | 43 | 魔よけの鈴 |
アンデットマン | 45 | 82 | 福引券 |
ゲーム攻略ひろば http://g-k-h.com/ |
-*-お知らせ-*- NEW! 3/26〜Bloodborne(ブラッドボーン)攻略 ◆龍が如く0攻略 ◆世界樹と不思議のダンジョン攻略 ◆ドラゴンクエストヒーローズ攻略 |