|
アイテムデータ 【武器】 |
| 名称 | 攻撃力 | 買値 | 売値 | 特殊効果 | 装備可能キャラ | 入手場所 |
| ひのきのぼう | 2 | 5 | 3 | - | 勇/戦/武/魔/僧/商/遊/盗/賢 | 店:アリアハン |
| はやぶさのけん | 5 | 25000 | 18750 | 2回攻撃 | 勇/商/盗/賢 | 店:リムルダール |
| こんぼう | 7 | 30 | 22 | - | 勇/戦/武/僧/商/遊/賢 | 店:アリアハン |
| ブロンズナイフ | 8 | 80 | 60 | - | 魔/遊/盗 | 店:レーベ |
| どくばり | 10 | 10 | 7 | 稀に即死効果 | 魔/盗 | 店:スー |
| どうのつるぎ | 12 | 100 | 75 | - | 勇/戦/武/僧/商/遊/賢 | 店:アリアハン |
| せいなるナイフ | 14 | 200 | 150 | - | 勇/戦/武/魔/僧/商/遊/盗/賢 | 店:ロマリア |
| まどうしのつえ | 15 | 1500 | 1125 | メラ | 魔/賢 | 店:ノアニール |
| くさりがま | 16 | 320 | 240 | - | 勇/戦/武/僧/商/遊/盗/賢 | 店:レーベ |
| とげのむち | 18 | - | 240 | 1グループ攻撃 | 勇/魔/遊/盗/賢 | メダルと交換(5枚) |
| ブーメラン | 19 | - | 412 | 全体攻撃 | 勇/魔/商/遊/盗 | 宝:すごろく場1 |
| まふうじのつえ | 20 | 3300 | 2475 | マホトーン | 魔/僧/賢 | 店:すごろく場2 |
| やいばのブーメラン | 24 | - | 900 | 全体攻撃 | 勇/魔/商/遊/盗 | メダルと交換(20枚) |
| てつのつめ | 25 | 870 | 652 | - | 武 | 店:カザーブ |
| アサシンダガー | 25 | - | 4125 | 稀に即死効果 | 魔/盗 | 宝:ロマリア |
| てつのやり | 26 | 650 | 487 | - | 勇/戦/武/僧/商/遊/賢 | 店:ロマリア |
| チェーンクロス | 27 | 1000 | 750 | 1グループ攻撃 | 商/遊/盗/賢 | 店:カザーブ |
| モーニングスター | 30 | 1700 | 1275 | 1グループ攻撃 | 僧/賢 | 店:バハラタ |
| ねむりのつえ | 30 | 4200 | 3150 | ラリホー | 魔/僧/賢 | 店:エルフの隠れ里 |
| はがねのはりせん | 31 | 1300 | 975 | - | 商/遊 | 店:ムオル |
| はがねのつるぎ | 33 | 1300 | 975 | - | 勇/戦/武/賢 | 店:ノアニール |
| さざなみのつえ | 33 | - | 5250 | マホカンタ | 魔/僧/賢 | 宝:隠しダンジョン |
| ふっかつのつえ | 33 | - | 33750 | ザオラル | 僧/賢 | メダルと交換(90枚) |
| ホーリーランス | 35 | 2300 | 1725 | - | 僧/賢 | 店:イシス |
| さばきのつえ | 37 | 2700 | 2025 | バギ | 僧/賢 | 店:ムオル |
| てつのオノ | 38 | 2500 | 1875 | - | 勇/戦/武/商/遊 | 店:アッサラーム |
| パワーナックル | 40 | 7100 | 5325 | - | 武/盗 | 店:ランシール |
| はがねのむち | 40 | 3100 | 2325 | 1グループ攻撃 | 勇/遊/盗/賢 | 店:ポルトガ |
| ルーンスタッフ | 40 | - | 5100 | - | 魔/僧/賢 | 宝:アリアハン |
| ほのおのブーメラン | 42 | 6500 | 4875 | 全体攻撃 | 勇/魔/商/遊/盗 | 店:すごろく場3 |
| いかづちのつえ | 45 | - | 1875 | ベギラマ | 魔/賢 | 宝:スー |
| まほうのそろばん | 45 | 7700 | 5775 | - | 商 | 店:商人バーク |
| おおばさみ | 47 | 4700 | 3525 | - | 戦 | 店:バハラタ |
| おうごんのつめ | 50 | - | 6000 | - | 武 | 宝:ピラミッド |
| ゆうわくのけん | 50 | - | 7350 | メダパニ | 戦/商/遊/盗/女 | イ:ポルトガ |
| けんじゃのつえ | 50 | 15000 | 11250 | ベホイミ | 魔/僧/賢 | 店:マイラ |
| ガイアのつるぎ | 51 | - | - | - | 勇/戦 | 宝:ほこらの牢獄 |
| ドラゴンテイル | 52 | - | 4950 | 1グループ攻撃 | 勇/戦/遊/盗/賢 | 宝:すごろく場3 |
| おおかなづち | 55 | 6500 | 4875 | - | 戦 | 店:ランシール |
| バトルアックス | 60 | 8700 | 6525 | - | 戦 | 店:スー |
| りりょくのつえ | 65 | 2500 | 1875 | 攻撃ごとにMP消費 | 魔/僧/賢 | 店:バハラタ |
| くさなぎのけん | 65 | - | 750 | ルカナン | 勇/戦/賢 | 落:やまたのおろち |
| ゾンビキラー | 67 | 9800 | 7350 | ゾンビ系有効 | 勇/戦/僧/商/賢 | 店:サマンオサ |
| ウォーハンマー | 70 | 9500 | 7125 | - | 戦 | 店:商人バーク |
| ドラゴンキラー | 79 | 15000 | 11250 | ドラゴン系有効 | 勇/戦 | 店:ラダトーム |
| いなずまのけん | 82 | - | 5625 | イオラ | 勇/戦 | 宝:ネクロゴンドの洞窟 |
| ドラゴンクロウ | 85 | - | 12750 | - | 武/盗 | メダルと交換(80枚) |
| ふぶきのつるぎ | 90 | 23000 | 17250 | ヒャダルコ | 勇/戦 | 店:ドムドーラ |
| まじゅうのツメ | 95 | - | 412 | - | 武/盗 | 宝:テドン1 |
| らいじんのけん | 95 | 65000 | 48750 | ベギラゴン | 勇/戦 | 店:すごろく場4 |
| バスタードソード | 105 | 31000 | 23250 | - | 勇/戦 | 店:リムルダール |
| まじんのオノ | 105 | - | 375 | 会心率up/ミス率up | 戦 | 宝:バラモス城 |
| グリンガムのムチ | 105 | - | 21000 | 全体攻撃 | 勇/戦/遊/盗/賢 | 宝:すごろく場4 |
| せいぎのそろばん | 110 | - | 18750 | - | 商 | メダルと交換(65枚) |
| はかいのつるぎ | 110 | - | 33750 | 会心率up/呪い | 勇/戦 | 宝:岩山の洞窟 |
| もろはのつるぎ | 115 | - | 3750 | ダメージが返る | 勇/戦 | 宝:ゾーマの城 |
| おうじゃのけん | 120 | 35000 | - | バギクロス | 勇 | 店:マイラ |
| はかいのてっきゅう | 135 | - | 27750 | 全体攻撃 | 勇/戦/武/盗/賢 | 宝:隠しダンジョン |
| ルビスのけん | 160 | - | - | ギガデイン | 勇/戦/武/魔/僧/商/遊/盗/賢 | イ:隠しダンジョン |
|
ゲーム攻略ひろば http://g-k-h.com/ |
|
-*-お知らせ-*- NEW! 3/26〜Bloodborne(ブラッドボーン)攻略 ◆龍が如く0攻略 ◆世界樹と不思議のダンジョン攻略 ◆ドラゴンクエストヒーローズ攻略 |