アイテムデータ |
装飾品 |
名称 | 強さ | 買値 | 売値 | 効果 |
ちからのゆびわ | 攻8 | 880G | 660G | - |
ごうけつのうでわ | 攻25 | 37000G | 3700G | - |
いのりのゆびわ | 守5 | 3000G | 2250G | 使うとMPが回復する |
きんのブレスレット | 守5 | 350G | 262G | - |
あみタイツ | 守8 | 1200G | 900G | - |
いのちのゆびわ | 守15 | - | - | 歩くたびにHP回復 |
メガザルのうでわ | 守15 | 10000G | 1000G | 死亡時にメガザルの効果 |
メガンテのうでわ | 守15 | 5000G | 500G | 死亡時にメガンテの効果 |
まもりのルビー | 守15 | 2700G | 2025G | - |
しっぷうのバンダナ | 素15 | 650G | 487G | - |
ほしふるうでわ | 素×2 | - | - | - |
めがみのうでわ | 賢33 | - | - | 歩くたびにMP回復 |
ほしのかけら | 運5 | 500G | 375G | 相手を混乱状態にさせる |
うさぎのしっぽ | 運7 | 230G | 172G | - |
ゴスペルリング | 運50 | - | - | 敵が出現しなくなる |
しあわせのくつ | 運50 | - | - | 歩くごとに経験値を取得 |
ゲーム攻略ひろば http://g-k-h.com/ |
-*-お知らせ-*- NEW! 3/26〜Bloodborne(ブラッドボーン)攻略 ◆龍が如く0攻略 ◆世界樹と不思議のダンジョン攻略 ◆ドラゴンクエストヒーローズ攻略 |