武器 |
名前 | 攻撃 | 買値 | 売値 | 特殊効果 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
祝福の杖 | 0 | - | 3000 | 戦闘中に使用するとベホイミ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
毒針 | 1 | 2900 | 1450 | 時々一撃で倒す | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ひのきの棒 | 2 | 10 | 5 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
竹の槍 | 5 | 50 | 25 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
とがった骨 | 6 | 70 | 35 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
果物ナイフ | 6 | 50 | 25 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
棍棒 | 9 | 60 | 30 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
樫の杖 | 9 | 130 | 65 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
大木槌 | 10 | 220 | 110 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
石の牙 | 12 | 240 | 120 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ブロンズナイフ | 12 | 150 | 75 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
銅の剣 | 13 | 270 | 135 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ブーメラン | 15 | 420 | 210 | 全体攻撃可能
いばらの鞭 | 18 | 350 | 175 | グループ攻撃可能 |
鉄の爪 | 19 | 550 | 275 | - |
石の斧 | 20 | 700 | 350 | - |
鉄の杖 | 22 | 850 | 425 | - |
毒蛾のナイフ | 24 | 900 | 450 | 時々敵を麻痺させる |
刃のブーメラン | 25 | 1500 | 750 | 全体攻撃可能 |
鎖がま | 27 | 900 | 450 | - |
のこぎり刀 | 27 | 1200 | 600 | - |
チェーンクロス | 28 | 1200 | 600 | グループ攻撃可能 |
雷の杖 | 29 | - | 10000 | 戦闘中に使用するとべギラマ |
大金鎚 | 30 | 1800 | 900 | - |
鋼鉄の剣 | 33 | 2000 | 1000 | - |
鋼鉄の牙 | 35 | 2000 | 1000 | - |
キラーピアス | 35 | 10000コイン | 750 | 連続攻撃可能 |
天罰の杖 | 35 | - | 2150 | 戦闘中使用するとバギ |
パパスの剣 | 40 | - | - | - |
魔封じの杖 | 40 | - | 2000 | 戦闘中使用するとマホトーン |
スネークソード | 42 | 3900 | 1950 | - |
破邪の剣 | 45 | 4400 | 2200 | 戦闘中使用するとギラ |
バトルアックス | 45 | 4000 | 2000 | - |
モーニングスター | 45 | 3000 | 1500 | グループ攻撃可能 |
炎の爪 | 53 | 4700 | 2350 | 戦闘中使用するとギラ |
まどろみの剣 | 55 | 6300 | 3150 | 時々敵を眠らせる |
理力の杖 | 55 | 2500 | 1250 | MPを消費して攻撃 |
ウォーハンマー | 60 | 6500 | 3250 | - |
ストロスの杖 | 60 | - | - | 麻痺を治療 |
マグマの杖 | 63 | - | - | 戦闘中使用するとイオ |
炎のブーメラン | 65 | 13000 | 6500 | 全体攻撃可能 |
鋼鉄の鞭 | 65 | 7400 | 3700 | グループ攻撃可能 |
復活の杖 | 66 | 45000 | 22500 | 戦闘中使用するとザオラル |
はやぶさの剣 | 67 | メダル35枚 | 17500 | 連続攻撃可能 |
誘惑の剣 | 70 | 9800 | 4900 | 時々敵を混乱させる |
魔神の金鎚 | 70 | - | 300 | 当たれば会心の一撃、ミスが多い |
氷の刃 | 70 | 9000 | 4500 | 戦闘中使用するとバギマ |
ゾンビキラー | 80 | 11500 | 5750 | ゾンビ系に大ダメージ |
妖精の剣 | 85 | - | 3850 | 戦闘中使用するとスカラ |
雷神の槍 | 85 | 13500 | 6750 | 戦闘中使用するとライデイン |
ドラゴンキラー | 90 | 15000 | 7500 | ドラゴン系に大ダメージ |
悪魔の爪 | 90 | - | 1750 | 時々敵を毒にする |
皆殺しの剣 | 95 | - | 375 | 装備者の守備力が0になる |
諸刃の剣 | 99 | - | 1650 | 与えたダメージの1/4を受ける |
デーモンスピア | 99 | 25000 | 12500 | 時々敵を一撃で倒す |
奇跡の剣 | 100 | メダル23枚 | 4750 | 与えたダメージの1/4のHP回復 |
グリンガムの鞭 | 100 | 250000コイン | 10000 | グループ攻撃可能 |
吹雪の剣 | 105 | 21000 | 10500 | ヒャド系の属性 |
天空の剣 | 110 | - | - | 戦闘中使用すると凍てつく波動 |
ビッグボウガン | 110 | 37000 | 18500 | - |
オリハルコンの牙 | 115 | - | 9000 | - |
地獄のサーベル | 120 | - | 150 | - |
破壊の鉄球 | 125 | - | 25000 | 全体攻撃可能 |
ドラゴンの杖 | 125 | - | - | 戦闘中使用するとドラゴラム |
メタルキングの剣 | 130 | 50000コイン | - | - |
|
ゲーム攻略ひろば http://g-k-h.com/ |
-*-お知らせ-*- NEW! 3/26〜Bloodborne(ブラッドボーン)攻略 ◆龍が如く0攻略 ◆世界樹と不思議のダンジョン攻略 ◆ドラゴンクエストヒーローズ攻略 |