|
兜 |
| 名前 | 防御 | 買値 | 売値 | 特殊効果 |
| 皮の帽子 | 2 | 65 | 32 | - |
| とんがり帽子 | 3 | 70 | 35 | - |
| 木の帽子 | 6 | 120 | 60 | - |
| 貝殻帽子 | 7 | 150 | 75 | - |
| ヘアバンド | 7 | 150 | 75 | - |
| 毛皮のフード | 11 | 400 | 200 | - |
| 銀の髪飾り | 14 | 450 | 225 | - |
| 鉄兜 | 16 | 1100 | 550 | - |
| シルクハット | 20 | 2000 | 1000 | - |
| 鉄仮面 | 25 | 3500 | 1750 | - |
| 風の帽子 | 28 | 5000 | 2500 | 使用するとキメラの翼の効果 |
| サタンヘルム | 30 | - | 4250 | - |
| シルクのヴェール | 30 | - | - | - |
| 幸せの帽子 | 35 | - | 4500 | 歩く毎にMP回復 |
| 知力の兜 | 40 | 13000 | 6500 | 賢さ+15 |
| 黄金のティアラ | 45 | - | - | 補助呪文にかかり難くなる |
| グレートヘルム | 45 | 20000 | 10000 | - |
| 天空の兜 | 50 | - | - | - |
| 太陽の冠 | 60 | - | - | メガンテを防ぐ |
| メタルキングヘルム | 70 | - | 15000 | - |
|
ゲーム攻略ひろば http://g-k-h.com/ |
|
-*-お知らせ-*- NEW! 3/26〜Bloodborne(ブラッドボーン)攻略 ◆龍が如く0攻略 ◆世界樹と不思議のダンジョン攻略 ◆ドラゴンクエストヒーローズ攻略 |