|
攻撃系特技 |
| 名前 | 消費MP | 効果 |
| 火炎斬り | - | 敵一体に炎属性の攻撃 |
| 稲妻斬り | - | 敵一体にデイン属性の攻撃 |
| 真空斬り | - | 敵一体にバギ属性の攻撃 |
| マヒャド斬り | - | 敵一体に氷属性の攻撃 |
| ゾンビ斬り | - | ゾンビ系に通常の1.5倍のダメージ |
| ドラゴン斬り | - | ドラゴン系に通常の1.5倍のダメージ |
| メタル斬り | - | メタル系に必ずダメージを与える |
| 疾風突き | - | ターンの最初に攻撃できる |
| はやぶさ斬り | - | 2回攻撃可能 |
| さみだれ剣 | - | 敵全体を攻撃可能 |
| 諸刃斬り | - | 通常攻撃の1.5倍ダメージを与えられるが、与えたダメージの1/4を受ける |
| 魔神斬り | - | ミスが多いが当たれば会心の一撃 |
| 皆殺し | - | 通常攻撃の2倍のダメージを与えられるが、誰を攻撃するかわからない |
| 回し蹴り | - | 敵1グループを攻撃可能 |
| 飛び膝蹴り | - | 空を飛んでいる敵に通常の1.5倍のダメージ |
| 正拳突き | - | 通常攻撃の2倍のダメージ |
| 爆裂拳 | - | 4回攻撃可能 |
| 急所突き | - | 敵一体を一撃で仕留める |
| 巴投げ | - | 敵一体を戦闘から強制離脱させる |
| 突き飛ばし | - | 敵一体を戦闘から強制離脱させる |
| 体当たり | - | 敵一体のHPを20%にするが、自分のHPも20%になる |
| 捨て身 | - | 敵一体に通常の2倍ダメージを与えるが、そのターンに受けるダメージが2倍 |
| ムーンサルト | - | 敵全体を攻撃可能 |
| 火柱 | - | 敵一体に約180ダメージ |
| マグマ | - | 敵全体に約80ダメージ |
| かまいたち | - | 敵一体にバギ属性のダメージ |
| 真空波 | - | 敵全体にバギ属性のダメージ |
| 稲妻 | - | 敵全体に約50ダメージ |
| 津波 | - | 敵全体に約40ダメージ |
| 地響き | - | 敵全体に約50ダメージ |
| 石つぶて | - | 敵1グループに約20ダメージ |
| 岩石落とし | - | 敵全体に約100ダメージ |
| 死の踊り | - | 敵全体の息の根をとめる |
| 地割れ | - | 敵全体の息の根を止める |
| 軍隊呼び | - | 軍隊にお金を払い、敵を4回攻撃してもらう |
| 火の息 | - | 敵全体に約10ダメージ |
| 火炎の息 | - | 敵全体に約40ダメージ |
| 激しい炎 | - | 敵全体に約80ダメージ |
| 灼熱 | - | 敵全体に約160ダメージ |
| 冷たい息 | - | 敵全体に約20ダメージ |
| 氷の息 | - | 敵全体に約50ダメージ |
| 凍える吹雪 | - | 敵全体に約120ダメージ |
| 輝く息 | - | 敵全体に約220ダメージ |
| グランドクロス | 20 | 敵1グループに約200ダメージ |
| ギガスラッシュ | 20 | 敵1グループに約380ダメージ |
| ジゴスパーク | 25 | 敵全体に約250ダメージ |
| ビッグバン | 30 | 敵全体に約350ダメージ |
| マダンテ | 全部 | 敵全体に消費MPの3倍のダメージ |
|
ゲーム攻略ひろば http://g-k-h.com/ |
|
-*-お知らせ-*- NEW! 3/26〜Bloodborne(ブラッドボーン)攻略 ◆龍が如く0攻略 ◆世界樹と不思議のダンジョン攻略 ◆ドラゴンクエストヒーローズ攻略 |