武器
名称 攻撃 買値 売値 格好 特殊効果
ひのきのぼう 2 10 7G 0
こんぼう 9 110 82G 5
どうのつるぎ 13 270 202G 9
はがねのつるぎ 33 2000 1500 16
はじゃのつるぎ 42 4400 3300 23 使うとギラの効果
のこぎりがたな 54 9800 7350 -2
まどろみのけん 65 6300 4725G 28 直接攻撃をするとたまに相手を眠らせる
ゆうわくのけん 70 9800 7350 51 直接攻撃をするとたまに相手を混乱させる
ゾンビキラー 80 18000 13500 5 ゾンビ系にダメージ増
ほのおのつるぎ 87 22500 16875G 33 使うとイオの効果
みなごろしのけん 95 29000 21750 15 敵全体を攻撃できるが、守備力が0になる
ふぶきのつるぎ 105 21000 15750 38
ブロンズナイフ 12 - 112G 8
どくがのナイフ 24 - 712G 13 直接攻撃するとたまに敵を麻痺させる
らいめいのけん 95 - - 40 使うとライデインの効果
プラチナソード 60 - - 45
こおりのやいば 62 - 6750 31 使うとヒャダルコの効果
さびたつるぎ 63 - - 12
はやぶさのけん 67 - 18750 32 二回攻撃できる
ドラゴンキラー 95 - 11250 35 ドラゴン系にダメージ増
きせきのつるぎ 100 - - 38 直接攻撃をするとこちらのダメージが回復する
メタルキングのけん 130 - - 40
ラミアスのつるぎ 130 - - 32 使うとバイキルトの効果
たけのやり 5 50 37G 1
グラコスのヤリ 58 - - -10 使うとスカラの効果
デーモンスピア 99 - 18750 19 直接攻撃をするとたまに相手を即死させる
いしのオノ 19 550 412G 4
バトルアックス 49 4300 4225G 15
おおきづち 10 220 165G -5
おおかなづち 30 1800 1350 6
ウォーハンマー 64 12000 9000 19
まじんのかなづち 115 15000 11250 33 会心の一撃が出やすくなるが外れることも多くなる
いばらのムチ 18 350 262G 7 敵一グループに攻撃
チェーンクロス 28 1200 900 18 敵一グループに攻撃
はがねのムチ 65 7400 5500 22 敵一グループに攻撃
カルベロビュート 97 13000 9750 45 敵一グループに攻撃
グリンガムのムチ 145 - - 57 敵一グループに攻撃
ブーメラン 15 420 315G 5 敵全体に攻撃
やいばのブーメラン 25 1500 1125G 19 敵全体に攻撃
ほのおのブーメラン 65 13000 9750 25 敵全体に攻撃
てつのつえ 22 850 637G 8
まふうじのつえ 40 6000 4500 18 使うとマホトーンの効果
うみなりのつえ 74 14000 10500 42 使うとつなみの効果
ゲントのつえ 15 - - 16 使うとベホイミの効果
いかずちのつえ 29 - 2475G 24 使うとギラの効果
てんばつのつえ 35 - 3750 20 使うとバギの効果
マグマのつえ 63 - 7125G 30 使うとマグマの効果
ふっかつのつえ 66 45000 33750 38 使うとザオラルの効果
いしのキバ 12 240 180 3
はがねのキバ 35 2000 1500 8
まじゅうのキバ 73 17000 12750 25 直接攻撃をするとたまに相手が麻痺する
てつのツメ 21 700 525G 15
ほのおのツメ 53 - 4275G 21
あくまのツメ 90 - - 29 直接攻撃をするとたまに相手を猛毒にさせる
とがったホネ 6 110 82G 3
くさりがま 27 1100 825G 13
モーニングスター 38 3000 2250 14 敵一グループにダメージ
はかいのてっきゅう 125 - - 26 敵全体にダメージ
ビッグボウガン 110 37000 27750 25
つきのおうぎ 60 5500 4125G 30
たいようのおうぎ 110 22000 - 49 敵一グループに攻撃
どくばり 1 - 2175G 15 直接攻撃をするとたまに即死させる
キラーピアス 35 - 8250 32 二回攻撃できる
ゲーム攻略ひろば
http://g-k-h.com/
-*-お知らせ-*-
NEW! 3/26〜Bloodborne(ブラッドボーン)攻略
龍が如く0攻略
世界樹と不思議のダンジョン攻略
ドラゴンクエストヒーローズ攻略