|
モンスターNo01〜30 |
| 名前 | HP | 経験値 | G | 所持アイテム |
| ぶちスライム | 7 | 1 | 1 | 薬草 |
| ファーラット | 8 | 2 | 2 | 薬草 |
| マンドラゴラ | 9 | 3 | 3 | 薬草 |
| ねずこうもり | 10 | 6 | 5 | 薬草 |
| おばけなめくじ | 9 | 4 | 4 | 薬草 |
| シールドこぞう | 14 | 12 | 11 | 皮の盾 |
| オニオーン | 12 | 8 | 9 | 薬草 |
| リップス | 14 | 7 | 7 | 聖水 |
| テンツク | 13 | 6 | 8 | 美し草 |
| スライム | 12 | 4 | 3 | 薬草 |
| きりかぶこぞう | 20 | 10 | 10 | 薬草 |
| どくろあらい | 18 | 11 | 12 | 薬草 |
| アロードッグ | 22 | 14 | 12 | 皮の帽子 |
| ギズモ | 19 | 13 | 10 | 聖水 |
| ガンコどり | 23 | 15 | 11 | キメラの翼 |
| バブルスライム | 19 | 16 | 9 | 毒消し草 |
| もりじじい | 28 | 18 | 14 | ひのきの棒 |
| テールイーター | 28 | 15 | 14 | 薬草 |
| ベビーゴイル | 32 | 24 | 9 | 竹の槍 |
| ビッグフェイス | 25 | 21 | 13 | うろこの盾 |
| ハエまどう | 25 | 19 | 18 | ひのきの棒 |
| ピーポ | 34 | 19 | 15 | 薬草 |
| どろにんぎょう | 40 | 21 | 12 | 魔法の聖水 |
| ヘルホーネット | 41 | 22 | 17 | 毒消し草 |
| スライムナイト | 35 | 23 | 14 | 銅の剣 |
| メタルスライム | 6 | 1350 | 75 | ブーメラン |
| しのどれい | 52 | 18 | 18 | こん棒 |
| スライムベス | 16 | 9 | 6 | 聖水 |
| ちんもくのひつじ | 55 | 28 | 13 | 鉄のツメ |
| モコモコじゅう | 51 | 27 | 8 | とがったホネ |
|
ゲーム攻略ひろば http://g-k-h.com/ |
|
-*-お知らせ-*- NEW! 3/26〜Bloodborne(ブラッドボーン)攻略 ◆龍が如く0攻略 ◆世界樹と不思議のダンジョン攻略 ◆ドラゴンクエストヒーローズ攻略 |