モンスターNo61〜90 |
名前 | HP | 経験値 | G | 所持アイテム |
じごくのもんばん | 520 | 530 | 150 | 命の木の実 |
ダンスキャロット | 56 | 48 | 29 | 毒消し草 |
オークマン | 80 | 65 | 40 | 力の種 |
ホイミスライム | 48 | 33 | 18 | 祈りの指輪 |
くものきょじん | 150 | 160 | 58 | 身かわしの服 |
ドッグスナイパー | 87 | 72 | 27 | 木の帽子 |
おおイグアナ | 85 | 90 | 32 | 満月草 |
ポイズンキャロット | 92 | 79 | 28 | 毒消し草 |
スーパーテンツク | 80 | 81 | 52 | 踊り子の服 |
スカルライダー | 83 | 95 | 41 | とがったホネ |
ユニコーン | 160 | 120 | 45 | 賢さの種 |
ウインドマージ | 157 | 90 | 57 | 風の帽子 |
ヘルゼーエン | 130 | 98 | 46 | 賢さの種 |
きりさきピエロ | 95 | 110 | 65 | ピンクパール |
さまようへいたい | 160 | 96 | 42 | うろこの盾 |
こうもりはくしゃく | 142 | 83 | 69 | 満月草 |
ばくだんいわ | 300 | 120 | 13 | メガンテの腕輪 |
ポイズンキラー | 110 | 80 | 60 | 満月草 |
メタルライダー | 180 | 125 | 60 | 鋼の剣 |
ウィングスネーク | 148 | 135 | 47 | 鋼のキバ |
マドハンド | 130 | 63 | 50 | 素早さの種 |
じごくのたまねぎ | 160 | 80 | 30 | ブーメラン |
フーセンドラゴン | 230 | 142 | 53 | アモールの水 |
キメイラ | 123 | 103 | 65 | キメラの翼 |
メダパニとかげ | 133 | 118 | 54 | 星のかけら |
スライムつむり | 124 | 69 | 35 | 守りの種 |
エビルドライブ | 200 | 130 | 43 | とがったホネ |
ダークホーン | 235 | 170 | 48 | 魔封じの杖 |
バオー | 250 | 155 | 62 | 鉄の胸当て |
かくとうパンサー | 210 | 160 | 78 | 鉄のツメ |
ゲーム攻略ひろば http://g-k-h.com/ |
-*-お知らせ-*- NEW! 3/26〜Bloodborne(ブラッドボーン)攻略 ◆龍が如く0攻略 ◆世界樹と不思議のダンジョン攻略 ◆ドラゴンクエストヒーローズ攻略 |