|
モンスターNo151〜180 |
| 名前 | HP | 経験値 | G | 所持アイテム |
| バトルレックス | 520 | 580 | 92 | 力の種 |
| 合体メタルスライム | 8 | 1015 | 20 | すらいむめっと |
| キラージャック | 330 | 420 | 135 | キラーピアス |
| トロルボンバー | 510 | 510 | 70 | 魔神の金槌 |
| ガーディアン | 420 | 427 | 125 | プラチナソード |
| ダークサタン | 400 | 475 | 90 | 美し草 |
| ブースカ | 460 | 950 | 130 | 山彦の帽子 |
| キラーデーモン | 450 | 550 | 130 | 復活の杖 |
| サタンジェネラル | 710 | 1500 | 210 | メタルキングヘルム |
| スライムベホマズン | 240 | 347 | 112 | スライムメット |
| マッスルアニマル | 680 | 770 | 121 | 魔獣のキバ |
| だいまじん | 600 | 700 | 120 | 魔神の鎧 |
| デススタッフ | 460 | 495 | 135 | ゲントの杖 |
| キラーマジンガ | 600 | 1100 | 123 | 奇跡の剣 |
| ボーンファイター | 800 | 980 | 112 | ドラゴンメイル |
| ブルサベージ | 900 | 1380 | 110 | 皆殺しの剣 |
| エビルフランケン | 900 | 705 | 80 | 破壊の鉄球 |
| デーモンキング | 990 | 1800 | 250 | マグマの杖 |
| ひとくいばこ | 180 | 99 | 80 | 素早さの種 |
| ミミック | 380 | 150 | 91 | 命の木の実 |
| あくまのつぼ | 250 | 170 | 135 | アモールの水 |
| ツボック | 630 | 450 | 158 | 守りの種 |
| いどまじん | 230 | 135 | 60 | オシャレなバンダナ |
| いどまねき | 500 | 238 | 68 | オシャレなバンダナ |
| デスホール | 670 | 1350 | 35 | うさみみバンド |
| ガマニアン | 90 | 100 | 47 | 素早さの種 |
| シーフラワー | 80 | 80 | 65 | 魔法の聖水 |
| たこつぼこぞう | 87 | 92 | 50 | 鉄兜 |
| おばけうみうし | 110 | 79 | 74 | ちょうネクタイ |
| ふなゆうれい | 130 | 95 | 63 | 命の木の実 |
|
ゲーム攻略ひろば http://g-k-h.com/ |
|
-*-お知らせ-*- NEW! 3/26〜Bloodborne(ブラッドボーン)攻略 ◆龍が如く0攻略 ◆世界樹と不思議のダンジョン攻略 ◆ドラゴンクエストヒーローズ攻略 |