モンスターNo181〜202 |
名前 | HP | 経験値 | G | 所持アイテム |
キラーウェーブ | 110 | 115 | 20 | 海鳴りの杖 |
マリンスライム | 90 | 120 | 70 | 貝殻帽子 |
おおうつぼ | 180 | 98 | 45 | 鋼のキバ |
エビラ | 100 | 117 | 40 | オナベのフタ |
ヘルパイレーツ | 150 | 144 | 72 | 鉄仮面 |
ヘルドラード | 150 | 113 | 85 | 鋼のキバ |
フライングダック | 160 | 130 | 32 | キメラの翼 |
アイアンタートル | 140 | 132 | 80 | 亀の甲羅 |
しびれくらげ | 95 | 77 | 34 | 満月草 |
アクアハンター | 135 | 125 | 68 | 鉄兜 |
オーシャンキング | 200 | 167 | 87 | 力の種 |
ディープバイター | 250 | 175 | 112 | 亀の甲羅 |
オーシャンナーガ | 240 | 169 | 94 | キラーピアス |
マリンギャング | 120 | 126 | 80 | のこぎり刀 |
オクトセントリー | 250 | 195 | 127 | プラチナシールド |
マッドウェーブ | 160 | 119 | 70 | 海鳴りの杖 |
オンディーナ | 250 | 89 | 105 | 命の木の実 |
グレートペリカン | 150 | 134 | 77 | カルベロビュート |
マッドロブスター | 220 | 159 | 103 | ピンクパール |
ディゴング | 400 | 240 | 120 | 力の種 |
キングマーマン | 330 | 300 | 250 | 悪魔のツメ |
ゲーム攻略ひろば http://g-k-h.com/ |
-*-お知らせ-*- NEW! 3/26〜Bloodborne(ブラッドボーン)攻略 ◆龍が如く0攻略 ◆世界樹と不思議のダンジョン攻略 ◆ドラゴンクエストヒーローズ攻略 |