|
武器 主人公→主 マリベル→マ キーファ→キ ガボ→ガ アイラ→ア メルビン→メ |
| 名称 | 攻撃 | 格好 | 効果 | 装備可能 | 入手 |
| ひのきのぼう | 2 | 0 | - | 主マキガアメ | - |
| こんぼう | 8 | 5 | - | 主キガアメ | - |
| しゅくふくの杖 | 15 | 16 | 道具として使うとベホイミ | マメ | 世界樹 |
| いかずちの杖 | 28 | 24 | 道具として使うとベギラマ | マメ | マーディラス城 |
| ねむりの杖 | 32 | 15 | 道具として使うとラリホー | マメ | - |
| てんばつの杖 | 35 | 20 | 道具として使うとバギマ | マメ | メダル王 |
| さばきの杖 | 37 | 22 | 道具として使うとバギ | マメ | 落・ヘルバトラー |
| ルーンスタッフ | 39 | 18 | 道具として使うとスクルト | マメ | 落・まかいぐんし まどう兵 |
| まふうじの杖 | 40 | 18 | 道具として使うとマホトーン | マメ | - |
| けんじゃの杖 | 62 | 31 | 道具として使うとベホイミ | マメ | - |
| マグマの杖 | 63 | 30 | 道具として使うとマグマ | マメ | 炎の山 |
| ふっかつの杖 | 65 | 38 | 道具として使うとザオラル | マメ | - |
| 海なりの杖 | 74 | 42 | 道具として使うとつなみ | マメ | - |
| えいゆうの杖 | 103 | 60 | 道具として使うとフバーハ | メ | - |
| ブロンズナイフ | 9 | 8 | - | マガアメ | 東の塔 |
| せいなるナイフ | 14 | 7 | - | 主マキガアメ | 炎の山 |
| どくがのナイフ | 23 | 13 | 付加・マヒ | マメ | フォロッド城 |
| アサシンダガー | 30 | 11 | 一撃死効果 | マ | - |
| 竹のやり | 5 | 1 | - | 主マキガアメ | - |
| 鉄のやり | 23 | 8 | - | 主キガアメ | - |
| ホーリーランス | 36 | 17 | - | 主アメ | - |
| デーモンスピア | 99 | 19 | 一撃死効果 | マアメ | 海底都市 |
| おおきづち | 14 | -5 | - | キア | - |
| おおかなづち | 31 | 6 | - | キア | - |
| ウォーハンマー | 64 | 19 | - | 主ア | - |
| まじんのかなづち | 115 | 33 | 成功すれば大ダメージ | 主ア | 落・ゴードンヘッド ドラゴン・ウー |
| 石のオノ | 19 | 4 | - | キガア | - |
| 鉄のオノ | 38 | 6 | - | 主ガア | - |
| バトルアックス | 49 | 15 | - | 主ア | - |
| まじんのオノ | 108 | 20 | 成功すれば大ダメージ | ア | 落・バーバリアン |
| とがったホネ | 6 | 3 | - | ガ | - |
| 石のキバ | 12 | 3 | - | ガ | - |
| はがねのキバ | 35 | 8 | - | ガ | - |
| こおりのやいば | 62 | 31 | 道具として使うとヒャダルコ 追加・ヒャド |
ガ | - |
| まじゅうのキバ | 73 | 25 | 付加・マヒ | ガ | 落・ゲリュオン |
| オリハルコンのキバ | 135 | 37 | - | ガ | グレイトファーム |
| 鉄のツメ | 21 | 15 | - | ガ | - |
| パワーナックル | 40 | 20 | - | 主ガアメ | - |
| 炎のツメ | 53 | 21 | 道具として使うとメラミ 追加・メラ |
ガ | - |
| ドラゴンクロウ | 83 | 35 | - | ガ | - |
| あくまのツメ | 90 | 29 | 付加・毒 | ガ | - |
| まじゅうのツメ | 95 | 25 | - | ガ | 落・ケベナヒモス まかいじゅう デスゴーゴン |
| いばらのムチ | 18 | 7 | 敵1グループ攻撃 | マア | - |
| 皮のムチ | 25 | 13 | 敵1グループ攻撃 | マア | - |
| チェーンクロス | 33 | 18 | 敵1グループ攻撃 | マアメ | - |
| ドラゴンテイル | 52 | 33 | 敵1グループ攻撃 | 主アメ | - |
| はがねのムチ | 65 | 22 | 敵1グループ攻撃 | マア | - |
| グリンガムのムチ | 145 | 57 | 敵1グループ攻撃 | 主マアメ | メダル王 |
| ブーメラン | 15 | 5 | 敵全体攻撃 | 主ガ | - |
| やいばのブーメラン | 26 | 19 | 敵全体攻撃 | 主ガ | - |
| 炎のブーメラン | 65 | 25 | 敵全体攻撃 | 主ガ | - |
| くさりがま | 27 | 13 | - | キガアメ | - |
| モーニングスター | 43 | 14 | 敵1グループ攻撃 | マアメ | - |
| はかいの鉄球 | 125 | 26 | 敵全体攻撃 | 主ガア | カジノ・グランドスラム |
| おおばさみ | 47 | -1 | - | ア | - |
| 月のおうぎ | 60 | 30 | - | マア | - |
| たいようのおうぎ | 110 | 49 | 敵1グループ攻撃 | マア | 大聖堂 |
| キラーピアス | 45 | 32 | 二回攻撃 | マア | - |
| どくばり | 1 | 15 | 一撃死効果 | マガメ | メダル王 落・ダンスニードル |
| ビッグボウガン | 110 | 25 | - | 主ア | プレミアムバザー |
| どうのつるぎ | 11 | 9 | - | 主キガアメ | - |
| はがねのつるぎ | 33 | 16 | - | 主ガアメ | - |
| はじゃのつるぎ | 38 | 23 | 道具として使うとギラ | 主アメ | - |
| のこぎり刀 | 54 | -2 | - | 主ア | - |
| さざなみの剣 | 55 | 35 | 道具として使うとマホカンタ | 主ア | 海底都市 |
| ようせいの剣 | 58 | 30 | 道具として使うとスカラ | 主アメ | - |
| プラチナソード | 60 | 45 | - | 主アメ | プロビナ・武器屋(イベント) |
| まどろみの剣 | 65 | 28 | 付加・睡眠 | 主アメ | - |
| はやぶさの剣 | 67 | 32 | 二回攻撃 | 主アメ | カジノ・グランドスラム |
| ゆうわくの剣 | 70 | 51 | 付加・混乱 | マアメ | - |
| ゾンビキラー | 75 | 5 | ゾンビ系に大ダメージ | 主アメ | - |
| ドラゴンキラー | 83 | 35 | ドラゴン系に大ダメージ | 主ア | - |
| 炎のつるぎ | 87 | 33 | 道具として使うとイオ | 主ア | - |
| ユバールの剣 | 90 | 45 | 付加・さそう踊り | 主アメ | アイラ初期装備 |
| らいめいの剣 | 95 | 40 | 道具として使うとライデイン | 主アメ | - |
| みなごろしの剣 | 95 | 15 | 呪われている | ア | 落・まかいファイター ナイトキング |
| ゴディアスの剣 | 97 | 45 | - | 主ア | - |
| ふぶきのつるぎ | 105 | 38 | 冷気に弱い敵に大ダメージ | 主ア | 落・デスカイザー |
| きせきのつるぎ | 100 | 38 | 付加・回復 | 主アメ | メダル王 風の塔 |
| バスタードソード | 109 | 32 | - | 主ア | - |
| はかいのつるぎ | 110 | 0 | 時々行動不能になる | 主ア | グランドスラム |
| もろはのつるぎ | 117 | 13 | 呪われている | 主ア | 落・呪いのつるぎ シードラゴンズ |
| 王者のつるぎ | 120 | 55 | - | 主ア | グランエスタード城 |
| 水竜の剣 | 125 | 52 | 道具として使うとつなみ | 主 | コスタール城 |
| メタルキングの剣 | 130 | 40 | - | 主マアメ | プレミアムバザー |
| オチェアーノの剣 | 140 | 60 | 追加攻撃 道具として使うとバイキルト |
主アメ | 激流の洞窟 |
|
ゲーム攻略ひろば http://g-k-h.com/ |
|
-*-お知らせ-*- NEW! 3/26〜Bloodborne(ブラッドボーン)攻略 ◆龍が如く0攻略 ◆世界樹と不思議のダンジョン攻略 ◆ドラゴンクエストヒーローズ攻略 |