ヤンガス |
斧スキル |
習得スキル | 習得SP | 消費MP | 効果 |
兜割り | 6 | - | 敵単体に攻撃と同時に守備力を下げる |
斧攻撃力+5 | 12 | - | 斧を装備すると攻撃力+5 |
魔神斬り | 19 | 3 | 敵単体にミスが多いが当たれば会心の一撃 |
会心の一撃率アップ | 26 | - | 会心の一撃の確率アップ |
斧攻撃力+10 | 34 | - | 斧を装備すると攻撃力+10 |
蒼天魔斬 | 42 | 2 | 敵単体に攻撃と同時に麻痺させる |
斧無双 | 54 | - | 敵1グループ攻撃可能 |
大魔神斬り | 66 | 3 | 敵単体に魔神斬りより当たる確率アップ |
斧攻撃力+20 | 82 | - | 斧を装備すると攻撃力+20 |
烈風獣神斬 | 100 | 6 | 敵単体の獣系に大ダメージ |
打撃スキル |
習得スキル | 習得SP | 消費MP | 効果 |
打撃攻撃力+5 | 9 | - | 打撃系の武器を装備すると攻撃力+5 |
ハートブレイク | 19 | 2 | 敵単体に攻撃と同時に行動不能にする |
ゴールドハンマー | 25 | 2 | 敵単体に攻撃と同時にゴールド入手 |
ドラムクラッシュ | 32 | 3 | 敵単体に物質系に大ダメージ |
打撃攻撃力+10 | 48 | - | 打撃系の武器を装備すると攻撃力+10 |
会心の一撃率アップ | 59 | - | 会心の一撃の確率アップ |
マインドブレイク | 71 | 2 | 敵単体に攻撃と同時に行動不能にする |
打撃攻撃力+25 | 82 | - | 打撃系の武器を装備すると攻撃力+25 |
ゴールドラッシュ | 97 | 2 | 敵単体に攻撃と同時にゴールド入手 |
デビルクラッシュ | 100 | 3 | 敵単体の物質系に大ダメージ |
鎌スキル |
名前 | 習得SP | 消費MP | 効果 |
鎌攻撃力+5 | 12 | - | 鎌を装備すると攻撃力+5 |
ぬすっと刈り | 22 | - | 敵単体に攻撃と同時にアイテムを入手 |
かまいたち | 32 | - | 敵単体にバギ属性の攻撃 |
鎌攻撃力+10 | 42 | - | 鎌を装備すると攻撃力+10 |
死神の鎌 | 50 | 3 | 敵1グループを時々一撃で仕留める |
会心の一撃率アップ | 60 | - | 会心の一撃の確率がアップ |
大泥棒の鎌 | 70 | - | 敵単体に攻撃と同時にアイテムを入手 |
鎌攻撃力+25 | 80 | - | 鎌を装備すると攻撃力+25 |
冥王の鎌 | 90 | 3 | 死神の鎌より即死率アップ |
ビッグバン | 100 | 30 | 敵全体に約350ダメージ |
格闘スキル |
名前 | 習得SP | 消費MP | 効果 |
素手攻撃力+5 | 3 | - | 素手の攻撃力+5 |
素手素早さ+10 | 7 | - | 素手の時の素早さ+10 |
正拳突き | 12 | 2 | 敵単体に大ダメージ |
会心の一撃率アップ | 18 | - | 会心の一撃の確率アップ |
素手攻撃力+20 | 25 | - | 素手の攻撃力+20 |
しのび走り | 33 | 4 | 敵のエンカウント率を減少させる |
真空波 | 42 | 2 | 敵全体にバギ属性のダメージ |
爆裂拳 | 60 | - | 敵全体に4回攻撃 |
素手攻撃力+45 | 77 | - | 素手の攻撃力+45 |
岩石落とし | 100 | 4 | 敵全体に約100ダメージ |
人情スキル |
名前 | 習得SP | 消費MP | 効果 |
口笛 | 4 | - | 敵を呼ぶ |
ホイミ | 10 | 2 | 仲間一人のHPを約30回復 |
盗賊の鼻 | 16 | - | 町・城・ダンジョン内の宝の数を知ることが出来る |
おたけび | 22 | - | 敵1グループを行動不能にする |
マホアゲル | 32 | - | 自分のMPを約20を他の仲間にあげる |
スクルト | 42 | 3 | 仲間全体の守備力を上げる |
ステテコダンス | 55 | - | 敵全体を行動不能にする |
べホイミ | 68 | 3 | 仲間一人のHPを約80回復 |
メガザル | 83 | 全部 | 命を犠牲に味方を完全回復&完全蘇生 |
おっさん呼び | 100 | 15 | トロデ率いるおっさん軍団が敵全体を4回攻撃する |
ゲーム攻略ひろば http://g-k-h.com/ |
-*-お知らせ-*- NEW! 3/26〜Bloodborne(ブラッドボーン)攻略 ◆龍が如く0攻略 ◆世界樹と不思議のダンジョン攻略 ◆ドラゴンクエストヒーローズ攻略 |