剣 |
名前 | 攻撃力 | 買値 | 売値 | 特殊効果 | 装備 |
ひのきのぼう | 4 | 10 | 5 | - | 主 |
兵士の剣 | 8 | 150 | 75 | - | 主 |
石のつるぎ | 12 | - | - | ライドンの塔を開くのに必要 | 主 |
どうのつるぎ | 13 | 270 | 135 | - | 主・ゼ |
レイピア | 17 | 300 | 150 | - | ク |
はがねのつるぎ | 35 | 2000 | 1000 | - | 主・ゼ |
テンペラーソード | 36 | - | 1175 | - | ク |
はやぶさの剣 | 37 | - | 5000 | 2回攻撃ができる | 主・ゼ・ク |
プラチナソード | 40 | - | 3000 | - | 主・ク |
まどろみの剣 | 43 | 4700 | 3150 | ときどき敵を眠らせる・使うとラリホーの効果 | 主・ゼ・ク |
古びたつるぎ | 45 | - | - | - | 主 |
聖銀のレイピア | 54 | 6600 | 3300 | - | ク |
ゾンビキラー | 54 | 6300 | 3150 | ゾンビ系モンスターに効果的 | 主・ゼ |
はやぶさの剣・改 | 55 | - | 25000 | 2回攻撃ができる | 主・ゼ・ク |
バスタードソード | 61 | 8800 | 4400 | - | 主・ゼ |
堕天使のレイピア | 61 | - | 8500 | ときどき敵を混乱させる | ク |
ゾンビバスター | 65 | - | 10000 | ゾンビ系モンスターに効果的 | 主 |
ドラゴンキラー | 72 | 11000 | 6000 | ドラゴン系モンスターに効果的 | 主・ゼ |
もろはのつるぎ | 76 | - | 2500 | 攻撃すると自分もダメージを受ける(呪い) | 主・ゼ |
もろはのつるぎ・改 | 76 | - | 3750 | 呪いをとかれ生まれ変わった剣 | 主・ゼ |
しっぷうのレイピア | 78 | - | 5100 | すばやさが20上がる | ク |
きせきのつるぎ | 80 | - | 1000 | 攻撃すると自分のHPが回復 | 主・ゼ |
ドラゴンスレイヤー | 83 | - | 22500 | ドラゴン系モンスターに効果的 | 主・ゼ |
ふぶきのつるぎ | 90 | - | 10500 | - | 主・ゼ |
きせきのつるぎ・改 | 95 | - | 1500 | 攻撃すると自分のHPが回復 | 主・ゼ |
じごくのサーベル | 99 | - | 7300 | - | ク |
竜神のつるぎ | 107 | - | - | - | 主 |
ライトシャムシール | 110 | - | 9000 | - | ク |
はぐれメタルの剣 | 118 | - | 5000 | メタル系に2のダメージ | 主・ゼ・ク |
竜神王のつるぎ | 137 | - | - | 道具として使うとギガデインの効果 | 主 |
ゲーム攻略ひろば http://g-k-h.com/ |
-*-お知らせ-*- NEW! 3/26〜Bloodborne(ブラッドボーン)攻略 ◆龍が如く0攻略 ◆世界樹と不思議のダンジョン攻略 ◆ドラゴンクエストヒーローズ攻略 |