ブーメラン |
名前 | 攻撃力 | 買値 | 売値 | 特殊効果 | 装備 |
ブーメラン | 19 | 420 | 210 | - | 主 |
やいばのブーメラン | 27 | 1360 | 680 | - | 主 |
ハイブーメラン | 32 | - | 840 | - | 主 |
ウィングエッジ | 42 | 3800 | 1900 | - | 主 |
ツインスワロー | 53 | 6800 | 3400 | - | 主 |
炎のブーメラン | 63 | - | 7250 | - | 主 |
メタルウィング | 70 | - | 36000 | メタルボディにダメージを与える | 主 |
ゲーム攻略ひろば http://g-k-h.com/ |
-*-お知らせ-*- NEW! 3/26〜Bloodborne(ブラッドボーン)攻略 ◆龍が如く0攻略 ◆世界樹と不思議のダンジョン攻略 ◆ドラゴンクエストヒーローズ攻略 |