鎌 |
名前 | 攻撃力 | 買値 | 売値 | 特殊効果 | 装備 |
鉄のかま | 28 | 910 | 460 | - | ヤ |
はがねのかま | 42 | 3700 | 1650 | - | ヤ |
じごくのおおかま | 65 | 9500 | 5000 | ときどき敵をマヒさせる | ヤ |
斬魔刀 | 83 | - | 12000 | ときどき敵の呪文を封じる | ヤ |
ふんさいのおおなた | 110 | 29000 | 15000 | - | ヤ |
ゲーム攻略ひろば http://g-k-h.com/ |
-*-お知らせ-*- NEW! 3/26〜Bloodborne(ブラッドボーン)攻略 ◆龍が如く0攻略 ◆世界樹と不思議のダンジョン攻略 ◆ドラゴンクエストヒーローズ攻略 |