盾 |
名前 | 守備力 | 買値 | 売値 | 特殊効果 | 装備 |
おなべのふた | 2 | 40 | 20 | - | ヤ・ゼ |
皮の盾 | 4 | 70 | 35 | - | 主・ヤ・ク |
うろこの盾 | 7 | 180 | 90 | - | 主・ヤ・ゼ・ク |
シルバートレイ | 8 | - | 100 | - | ゼ |
せいどうの盾 | 10 | 370 | 185 | - | 主・ヤ |
キトンシールド | 12 | - | 550 | - | ゼ・ク |
騎士団の盾 | 14 | - | 875 | 炎や吹雪のダメージを抑える | ク |
鉄の盾 | 15 | 720 | 360 | 炎や吹雪のダメージを抑える | 主・ヤ |
ライトシールド | 17 | 2250 | 1125 | - | 主・ヤ・ゼ・ク |
はがねの盾 | 22 | 2500 | 1250 | 炎や吹雪のダメージを抑える | 主・ヤ |
ホワイトシールド | 24 | - | 1800 | 炎のダメージを抑える | ゼ・ク |
まほうの盾 | 27 | 5000 | 2500 | 呪文によるダメージを抑える | 主・ク |
ドラゴンシールド | 30 | 6900 | 3450 | 炎や吹雪のダメージを抑える | 主・ヤ |
こおりの盾 | 33 | 8500 | 4300 | 吹雪や氷系のダメージを抑える | 主・ク |
ほのおの盾 | 34 | 7100 | 3550 | 戦闘中に使うと炎の攻撃に強くなる | ヤ・ゼ |
ボーンシールド | 36 | - | 8750 | - | ヤ |
ちからの盾 | 38 | 18000 | 9000 | 戦闘中に使うと持ち主のHPを回復する | 主・ヤ・ク |
ミラーシールド | 43 | 15000 | 7500 | うけた呪文をときどき跳ね返す | 主・ク |
オーガシールド | 45 | - | 10500 | 炎や吹雪の攻撃を10軽減 | ヤ |
聖女の盾 | 46 | - | 28000 | 炎や吹雪の攻撃を2/3に抑える | ゼ |
みかがみの盾 | 48 | - | 16000 | 炎などの攻撃を20軽減 | 主・ヤ・ク |
大おやぶんの盾 | 50 | - | 12000 | 戦闘中に使うと敵の守備力を下げる | ヤ |
はめつの盾 | 50 | - | 2900 | - | 主・ヤ・ク |
死神の盾 | 55 | - | 3650 | - | 主・ヤ・ク |
女神の盾 | 55 | - | 47500 | 炎や吹雪、呪文のダメージを半分まで抑える | ゼ・ク |
竜神の盾 | 60 | - | - | - | 主 |
メタルキングの盾 | 65 | - | 5000 | 炎や吹雪、呪文のダメージを30軽減 | 主・ヤ・ゼ・ク |
ゲーム攻略ひろば http://g-k-h.com/ |
-*-お知らせ-*- NEW! 3/26〜Bloodborne(ブラッドボーン)攻略 ◆龍が如く0攻略 ◆世界樹と不思議のダンジョン攻略 ◆ドラゴンクエストヒーローズ攻略 |