モンスターデータ No151〜180 |
No | 名前 | EXP | G | 落下アイテム | 出現地域 |
151 | しにがみきぞく | 176 | 56 | 鉄の盾 ホーリーランス | 闇の遺跡 |
152 | ジャンバラヤン | 155 | 45 | 薬草 スパンコールドレス | リブルアーチ地方 |
153 | オークキング | 154 | 38 | 魔獣の皮 ロングスピア | リブルアーチ地方 |
154 | エビルスピリッツ | 138 | 9 | 満月草 エルフの飲み薬 | 闇の遺跡 |
155 | サイレス | 167 | 32 | キメラの翼 ウィングエッジ | リブルアーチ地方 |
156 | ゴーレム | 237 | 50 | レンネットの粉 パワーベルト | リブルアーチ地方 |
157 | なぞの神官 | 183 | 63 | 魔法の法衣 鋼鉄の鎌 | 闇の遺跡 |
158 | アイスチャイム | 68 | 12 | 氷のチーズ インテリメガネ | オークニス周辺 |
159 | うごくせきぞう | 306 | 90 | 石の帽子 守りのルビー | ライドンの塔 |
160 | マヒャドフライ | 160 | 36 | 牛のふん ドラゴンのふん | オークニス周辺 |
161 | スライムダーク | 87 | 12 | 薬草 マジカルハット | トラペッタ地方 |
162 | ブリザード | 199 | 16 | 魔法の聖水 氷のチーズ | オークニス周辺 |
163 | ダースウルフェン | 108 | 26 | 薬草 魔獣の皮 | オークニス周辺 |
164 | トロル | 210 | 46 | 怒りのタトゥー 大かなづち | 闇の遺跡 |
165 | 吹雪の魔女 | 186 | 56 | 網タイツ 天罰の杖 | オークニス周辺 |
166 | スノーエイプ | 202 | 24 | 大きづち 氷のチーズ | オークニス周辺 |
167 | ベルザブル | 165 | 21 | うしのふん ドラゴンのふん | 竜骨の迷宮 |
168 | キラーマシン | 315 | 58 | 鉄の胸当て 鋼鉄の剣 | オークニス周辺 |
169 | アイスビックル | 221 | 78 | パワーベルト 毒蛾のナイフ | オークニス周辺 |
170 | シャドー | 216 | 14 | ブロンズナイフ 鉄仮面 | トラペッタ地方 |
171 | メタルキング | 30010 | 240 | スライムの冠 オリハルコン | 竜骨の迷宮 |
172 | 樹氷の竜 | 326 | 62 | 竜のうろこ チェーンクロス | オークニス周辺 |
173 | ごくらくちょう | 163 | 43 | イーグルダガー 守りのルビー | 神鳥の巣 |
174 | ドラゴンバゲージ | 302 | 61 | ドラゴンのふん 竜のうろこ | 竜骨の迷宮 |
175 | マジックリップス | 149 | 18 | 満月草 水草のカビ | 竜骨の迷宮 |
176 | ボーンファイター | 283 | 71 | バトルアックス 鋼鉄の剣 | 海賊の洞窟 |
177 | ストーンマン | 340 | 38 | 上薬草 爆弾岩のかけら | 神鳥の巣 |
178 | あんこくちょう | 224 | 26 | キメラの翼 こうもりの羽 | トラペッタ地方 |
179 | キングムーチョ | 318 | 51 | 上薬草 マジカルハット | 神鳥の巣 |
180 | 影の騎士 | 304 | 31 | 満月草 青銅の盾 | トラペッタ地方 |
ゲーム攻略ひろば http://g-k-h.com/ |
-*-お知らせ-*- NEW! 3/26〜Bloodborne(ブラッドボーン)攻略 ◆龍が如く0攻略 ◆世界樹と不思議のダンジョン攻略 ◆ドラゴンクエストヒーローズ攻略 |