|
ドラクエ9 スキルポイント獲得一覧表 |
|
◆:Lv50以降の獲得数は2ばかりになるので、やりこむ人はLv48あたりを最初の目標にしよう。
|
| Lv | 入手SP | 累計 |
| 1 | 0 | 0 |
| 2 | 0 | 0 |
| 3 | 0 | 0 |
| 4 | 0 | 0 |
| 5 | 3 | 3 |
| 6 | 3 | 6 |
| 7 | 0 | 6 |
| 8 | 3 | 9 |
| 9 | 3 | 12 |
| 10 | 0 | 12 |
| 11 | 3 | 15 |
| 12 | 3 | 18 |
| 13 | 0 | 18 |
| 14 | 4 | 22 |
| 15 | 4 | 26 |
| 16 | 0 | 26 |
| 17 | 4 | 30 |
| 18 | 4 | 34 |
| 19 | 0 | 34 |
| 20 | 4 | 38 |
| 21 | 4 | 42 |
| 22 | 0 | 42 |
| 23 | 5 | 47 |
| 24 | 5 | 52 |
| 25 | 0 | 52 |
| 26 | 5 | 57 |
| 27 | 5 | 62 |
| 28 | 0 | 62 |
| 29 | 5 | 67 |
| 30 | 5 | 72 |
| 31 | 0 | 72 |
| 32 | 6 | 78 |
| 33 | 6 | 84 |
| 34 | 0 | 84 |
| 35 | 6 | 90 |
| 36 | 6 | 96 |
| 37 | 0 | 96 |
| 38 | 6 | 102 |
| 39 | 6 | 108 |
| 40 | 0 | 108 |
| 41 | 5 | 113 |
| 42 | 5 | 118 |
| 43 | 0 | 118 |
| 44 | 4 | 122 |
| 45 | 4 | 126 |
| 46 | 0 | 126 |
| 47 | 3 | 129 |
| 48 | 3 | 132 |
| 49 | 0 | 132 |
| 50 | 2 | 134 |
| 51 | 2 | 136 |
| 52 | 0 | 136 |
| 53 | 2 | 138 |
| 54 | 2 | 140 |
| 55 | 0 | 140 |
| 56 | 2 | 142 |
| 57 | 2 | 144 |
| 58 | 0 | 144 |
| 59 | 2 | 146 |
| 60 | 2 | 148 |
| 61 | 0 | 148 |
| 62 | 2 | 150 |
| 63 | 2 | 152 |
| 64 | 0 | 152 |
| 65 | 2 | 154 |
| 66 | 2 | 156 |
| 67 | 0 | 156 |
| 68 | 2 | 158 |
| 69 | 2 | 160 |
| 70 | 0 | 160 |
| 71 | 2 | 162 |
| 72 | 2 | 164 |
| 73 | 0 | 164 |
| 74 | 2 | 166 |
| 75 | 2 | 168 |
| 76 | 0 | 168 |
| 77 | 2 | 170 |
| 78 | 2 | 172 |
| 79 | 0 | 172 |
| 80 | 2 | 174 |
| 81 | 2 | 175 |
| 82 | 0 | 176 |
| 83 | 2 | 178 |
| 84 | 2 | 180 |
| 85 | 0 | 180 |
| 86 | 2 | 182 |
| 87 | 2 | 184 |
| 88 | 0 | 184 |
| 89 | 2 | 186 |
| 90 | 2 | 188 |
| 91 | 0 | 188 |
| 92 | 2 | 190 |
| 93 | 2 | 192 |
| 94 | 0 | 192 |
| 95 | 2 | 194 |
| 96 | 2 | 196 |
| 97 | 0 | 196 |
| 98 | 2 | 198 |
| 99 | 2 | 200 |
|
ゲーム攻略ひろば http://g-k-h.com/ |
|
-*-お知らせ-*- NEW! 3/26〜Bloodborne(ブラッドボーン)攻略 ◆龍が如く0攻略 ◆世界樹と不思議のダンジョン攻略 ◆ドラゴンクエストヒーローズ攻略 |