|
ドラクエ9 セントシュタイン/お店データ |
| よろず屋 | |
| 商品名 | 価格 |
| やくそう | 8 |
| どくけしそう | 10 |
| キメラのつばさ | 25 |
| おもいでのすず | 28 |
| きんのゆびわ | 220 |
| 武器屋 | |
| 商品名 | 価格 |
| どうのつるぎ | 150 |
| 兵士の剣 | 240 |
| レイピア | 480 |
| たけやり | 85 |
| てつのやり | 450 |
| くだものナイフ | 70 |
| ブロンズナイフ | 200 |
| 聖なるナイフ | 640 |
| かしの杖 | 120 |
| まどうしの杖 | 840 |
| 皮のムチ | 95 |
| いばらのムチ | 350 |
| ものほしざお | 40 |
| てんびんぼう | 530 |
| いしのツメ | 100 |
| てつのツメ | 620 |
| はねのおうぎ | 110 |
| てつのおうぎ | 300 |
| 防具屋 | |
| 商品名 | 価格 |
| 皮の盾 | 90 |
| うろこの盾 | 150 |
| バンダナ | 45 |
| ヘアバンド | 60 |
| 皮のぼうし | 65 |
| たびびとの服 | 70 |
| 皮のよろい | 180 |
| うろこのよろい | 350 |
| くさりかたびら | 540 |
| 皮のドレス | 290 |
| けいこぎ上 | 250 |
| きぬのローブ | 210 |
| 皮のこて | 60 |
| ぬののてぶくろ | 50 |
| ぬののズボン | 80 |
| けいこぎ下 | 170 |
| 皮のくつ | 40 |
| ハイヒール | 220 |
|
ゲーム攻略ひろば http://g-k-h.com/ |
|
-*-お知らせ-*- NEW! 3/26〜Bloodborne(ブラッドボーン)攻略 ◆龍が如く0攻略 ◆世界樹と不思議のダンジョン攻略 ◆ドラゴンクエストヒーローズ攻略 |