ドラクエ9 ベクセリア/お店データ |
よろず屋 | |
商品名 | 価格 |
やくそう | 8 |
やくそう | 8 |
どくけしそう | 10 |
まんげつそう | 30 |
キメラのつばさ | 25 |
おもいでのすず | 28 |
せいすい | 40 |
武器屋 | |
商品名 | 価格 |
レイピア | 480 |
てつのつるぎ | 1000 |
てつのやり | 450 |
ロングスピア | 1400 |
ブロンズナイフ | 200 |
聖なるナイフ | 640 |
どくがのナイフ | 1250 |
かしの杖 | 120 |
まどうしの杖 | 840 |
さばきの杖 | 1600 |
いばらのムチ | 350 |
バトルリボン | 960 |
てんびんぼう | 530 |
かしのこん | 780 |
てつのツメ | 620 |
てっこうかぎ | 1750 |
てつのおうぎ | 300 |
バトルファン | 920 |
防具屋 | |
商品名 | 価格 |
せいどうの盾 | 370 |
こうらの盾 | 600 |
木のぼうし | 120 |
ターバン | 310 |
くさりかたびら | 540 |
せいどうのよろい | 720 |
てつのむねあて | 1000 |
はでな服 | 660 |
白いTシャツ | 520 |
皮のこて | 60 |
てつのこて | 450 |
皮のてぶくろ | 190 |
皮のこしまき | 110 |
赤いスカート | 340 |
てつのひざあて | 640 |
皮のブーツ | 70 |
てつのグリーブ | 580 |
木のくつ | 160 |
ゲーム攻略ひろば http://g-k-h.com/ |
-*-お知らせ-*- NEW! 3/26〜Bloodborne(ブラッドボーン)攻略 ◆龍が如く0攻略 ◆世界樹と不思議のダンジョン攻略 ◆ドラゴンクエストヒーローズ攻略 |