武器・盾 †
枚数 | 景品 |
50 | デーモンスピア |
53 | きせきのつるぎ |
59 | ケイロンの弓 |
59 | ドラゴンスティック |
75 | オリハルコンのコテ |
80 | メタルキングの盾 |
オーブ †
枚数 | 景品 |
35 | ふしぎなオーブ |
65 | しんぴのオーブ |
70 | 天使のオーブ |
そざい †
枚数 | 景品 |
1 | うまのふん |
1 | ごくじょうソルト |
1 | てつのクギ |
1 | ちょうのはね |
1 | するどいキバ |
3 | 花のみつ |
3 | どくどくヘドロ |
3 | ネコずな |
3 | まりょくの土 |
3 | あやかしそう |
3 | ようがんのカケラ |
3 | つけもの石 |
3 | みがきずな |
3 | おいしいミルク |
3 | じょうぶな枝 |
3 | こうもりのはね |
3 | よごれたほうたい |
3 | てっこうせき |
3 | 大きな貝がら |
3 | 緑のコケ |
3 | げんこつダケ |
3 | きよめの水 |
3 | うるわしキノコ |
3 | 氷のけっしょう |
3 | ガマのあぶら |
3 | 小さな化石 |
3 | さとりそう |
5 | みかわしそう |
5 | かがみ石 |
5 | まじゅうのホネ |
5 | スライムゼリー |
5 | へびのぬけがら |
5 | かぜきりのはね |
5 | にじいろの布きれ |
5 | 大きなこうら |
5 | やわらかウール |
5 | まじゅうの皮 |
5 | まじゅうのツノ |
5 | ドラゴンの皮 |
5 | ホカホカストーン |
5 | さえずりのみつ |
5 | よるのとばり |
5 | 赤い宝石 |
5 | ぶどうエキス |
5 | まほうの樹木 |
5 | ブラックパール |
5 | ホワイトパール |
5 | せいじゃのはい |
5 | プラチナこうせき |
5 | 妖精の綿花 |
5 | げんませき |
5 | いかずちのたま |
5 | ドラゴンのツノ |
5 | ようせいのひだね |
5 | ヘビーメタル |
8 | あまつゆのいと |
8 | かがやきの樹液 |
8 | せいれいせき |
8 | ほしのカケラ |
8 | 天使のソーマ |
8 | 幻獣の皮 |
8 | ときのすいしょう |
8 | メタルのカケラ |
レシピ †
枚数 | 景品 |
1 | インテリめがね・初級 |
1 | きんのブレスレット・初級 |
1 | きんのネックレス・初級 |
1 | うさぎのおまもり・初級 |
2 | ガーターベルト・初級 |
2 | ひきよせのすず・初級 |
2 | まよけのすず・初級 |
2 | ちょうネクタイ・初級 |
2 | スライムピアス・初級 |
2 | 網タイツ・初級 |
2 | いかりのタトゥー・初級 |
2 | ようせいの首かざり・初級 |
2 | ロイヤルバッジ・初級 |
2 | 聖印のゆびわ・初級 |
2 | 破幻のリング・初級 |
2 | いのりのゆびわ・初級 |
2 | まもりのペンダント・初級 |
2 | めざましリング・初級 |
2 | ちからのペンダント・初級 |
2 | ちからのゆびわ・初級 |
2 | ハイドラベルト・初級 |
2 | はくあいのゆびわ・初級 |
2 | 破毒のリング・初級 |
2 | ピンクパールリング・初級 |
2 | 竜のおまもり・初級 |
2 | パーティメガネ・初級 |
2 | ハートのペンダント・初級 |
7 | 魔王のネックレス・初級 |
7 | はやてのリング・初級 |
7 | パワーベルト・初級 |
7 | かいとうの仮面・初級 |
7 | 女神のゆびわ・初級 |
7 | まもりのルビー・初級 |
7 | きんのロザリオ・初級 |
7 | 海魔の眼甲・初級 |
7 | ひらめきのゆびわ・初級 |
7 | 命のゆびわ・初級 |
7 | ちからのルビー・初級 |
15 | バトルチョーカー・初級 |
15 | スーパーリング・初級 |
15 | ごうけつのうでわ・初級 |
15 | しあわせのくつ・初級 |
15 | しんぴのカード・初級 |
15 | ソーサリーリング・初級 |
15 | 命のネックレス・初級 |
15 | ビーナスのなみだ・初級 |
20 | ほしふるうでわ・初級 |
コメント †