Tweet ̃Gg[͂ĂȃubN}[Nɒlj Yahoo!ubN}[Nɓo^

*オーブ [#f304a373]

|名称|守備力|価格|備考|h
|ぬののオーブ|4|30||
|たびびとのオーブ|6|70||
|皮のオーブ|11|180||
|うろこのオーブ|15|350|ラバトールクリア後|
|くさりのオーブ|19|500|ラバトールクリア後|
|せいどうのオーブ|21|700|ラバトールクリア後|
|てつのオーブ|25|1200|シーラクリア後|
|はがねのオーブ|30|1800|シーラクリア後|
|みかわしのオーブ|28|2000|みかわし性能+5&br;シーラクリア後|
|ぎんのオーブ|35|2500|ドワドキアクリア後|
|やすらぎのオーブ|32|3000|状態変化ガード+5%&br;ドワドキアクリア後|
|まほうのオーブ|38|3100|呪文耐性+5%&br;ドワドキアクリア後|
|ぶとうのオーブ|45|3800|世界樹クリア後|
|プラチナオーブ|49|4200|世界樹クリア後|
|マジカルオーブ|55|4900|呪文耐性+5%&br;光の塔クリア後|
|やいばのオーブ|59|5400|光の塔クリア後|
|水のオーブ|52|5600|呪文耐性+15%&br;光の塔クリア後|
|紅蓮のオーブ|58|5700|氷結時間減少+5%&br;海底神殿クリア後|
|しのびのオーブ|62|6200|みかわし性能+5%&br;海底神殿クリア後|
|ドラゴンオーブ|67|7000|呪文耐性+10%&br;海底神殿クリア後|
|スパンコールオーブ|70|7100|始原の里クリア後|
|やみのオーブ|73|7500|みかわし性能+10&br;始原の里クリア後|
|ガイアのオーブ|77|8000|始原の里クリア後|
|光のオーブ|79|8500|オートマホカンタ発生率+10%&br;世界樹(2回目)クリア後|
|ギガントオーブ|90|9600|被ダメテンションアップ+10%&br;世界樹(2回目)クリア後|
|ミラーオーブ|95|11000|オートマホカンタ発生率+5%&br;次元島クリア後|
|メタルキングオーブ|115|-|本編クリア後店売り|
|プリンセスオーブ|88|-|呪文耐性+15%&br;[[072 かわいいリンゴ泥棒>クエスト/072 かわいいリンゴ泥棒]]|
|王者のオーブ|85|-|状態変化ガード+10%&br;[[073 開けてびっくり宝箱>クエスト/073 開けてびっくり宝箱]]|
|しあわせのオーブ|1|-|獲得経験値+5%&br;裏地図・アトラス撃破|
|ふしぎなオーブ|40|-|さいだいMP+5&br;ちいさなメダル交換35枚|
|しんぴのオーブ|91|-|たまにHP回復+2%&br;ちいさなメダル交換65枚|
|天使のオーブ|100|-|状態変化ガード+10%&br;ちいさなメダル交換70枚|

*コメント [#d6959703]
#comment



トップ   新規 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS