討伐モンスター
をテンプレートにして作成
Tweet
[
トップ
] [
新規
|
一覧
|
単語検索
|
最終更新
|
ヘルプ
]
開始行:
*討伐モンスターリスト [#tf244f79]
|名称|EXP|G|かくとくアイテム|h
|スライム|1|1|スライムゼリー&br;ごくじょうソルト|
|ドラキー|4|6|こうもりのはね&br;うまのふん|
|まじゅつし|9|12|さとりそう&br;ちょうのはね|
|がいこつ|2|3|おいしいミルク&br;てつのクギ|
|スライムベス|3|3|スライムゼリー&br;ごくじょうソルト|
|モーモン|10|10|ネコずな&br;するどいキバ|
|バブルスライム|9|14|緑のコケ&br;どくどくヘドロ|
|おおきづち|8|13|まじゅうの皮&br;じょうぶな枝|
|スライムナイト|22|20|てっこうせき&br;てつのクギ|
|ゴーレム|35|16|つけもの石&br;まりょくの土|
|くさった死体|29|7|大きなこうら&br;よごれたほうたい|
|キメラ|30|27|みかわしそう&br;ちょうのはね|
|ベビーサタン|18|22|まりょくの土|
|さまようよろい|30|25|よるのとばり&br;てっこうせき|
|ホイミスライム|17|23|きよめの水&br;緑のコケ|
|ばくだん岩|31|31|げんこつダケ&br;ようがんのカケラ|
|おどるほうせき|30|100|妖精の綿花&br;赤い宝石|
|キラーマシン|64|64|プラチナこうせき&br;かがみ石|
|キラーマシン・強|380|57|-|
|謎の策士|85|200|-|
|スライム(合体)|6|10|スライムゼリー&br;ごくじょうソルト|
|トロル|52|26|ぶどうエキス&br;げんこつダケ|
|キングスライム|60|68|おいしいミルク&br;|
|ピサロナイト|1152|79|?????&br;ようせいのひだね|
|バトルレックス|67|55|ドラゴンのツノ&br;ドラゴンの皮|
|うごくせきぞう|60|38|せいれいせき&br;かぜきりのはね|
|ガーゴイル|56|43|さえずりのみつ&br;かぜきりのはね|
|はぐれメタル|10050|10|メタルのカケラ&br;ヘビーメタル|
|ミミック|75|92|あやかしそう&br;みかわしそう|
|ギガンテス|120|108|-|
|ギガンテス・強|600|129|-|
|アークデーモン|78|78|幻獣の皮&br;まじゅうのツノ|
|シルバーデビル|62|61|いかづちのたま&br;やわらかウール|
|キラーパンサー|56|53|まじゅうの皮&br;ネコずな|
|マドハンド|9|6|小さな化石&br;ガマのあぶら|
|グレートロック|71|63|-|
|メタルハンター|58|32|プラチナこうせき&br;氷のけっしょう|
|メイジキメラ|43|30|あまつゆのいと&br;あやかしそう|
|メタルキング|20050|15|メタルのカケラ&br;ヘビーメタル|
|ベホマスライム|37|31|せいれいせき&br;つけもの石|
|ストーンマン|65|21|つけもの石|
|ミニデーモン|24|30|まほうの樹木&br;まりょくの土|
|リビングデッド|49|20|せいじゃのはい&br;よるのとばり|
|メガザルロック|47|22|大きな貝がら&br;赤い宝石|
|ドラゴンソルジャー|82|77|ドラゴンのツノ&br;ドラゴンの皮|
|ホークマン|48|33|かぜきりのはね&br;ネコずな|
|メタルスライム|1350|5|メタルのカケラ&br;スライムゼリー|
|スライムベホマズン|86|96|かがやきの樹液&br;赤い宝石|
|しびれくらげ|24|22|まほうの樹木&br;大きな貝がら|
|ゴールドマン|61|300|ゴールドストーン&br;おうごんのかけら|
|キラーアーマー|50|39|プラチナこうせき&br;かがみ石|
|どくどくゾンビ|35|15|ガマのあぶら&br;どくどくヘドロ|
|ドラキーマ|29|42|よるのとばり&br;こうもりのはね|
|ひとくいばこ|46|70|赤い宝石&br;みかわしそう|
|わらいぶくろ|20|40|へびのぬけがら&br;あやかしそう|
|アトラス|1198|300|-|
|メタルライダー|28|23|みがきずな&br;てっこうせき|
|ブラッドハンド|52|10|かがやきの樹液&br;ガマのあぶら|
|ドラゴン|42|43|ようがんのカケラ&br;ドラゴンの皮|
|ドラゴン・強|250|75|-|
|タホドラキー|24|29|氷のけっしょう&br;こうもりのはね|
|パンドラボックス|1068|113|?????&br;みかわしそう|
|イーメス|120|83|げんませき&br;ぶどうエキス|
|イーメス・強|1020|289|-|
|タイプG|1408|96|プラチナこうせき&br;ホカホカストーン|
|ダースドラゴン|403|86|ドラゴンのツノ&br;?????|
|キングヒドラ|220|624|-|
|キングヒドラ・強|1100|748|-|
|スターキメラ|90|71|ほしのカケラ&br;かぜきりのはね|
|スターキメラ・強|540|109|-|
|しりょうのきし|6|5|まじゅうのホネ&br;よごれたほうたい|
|ボストロール|84|67|ぶどうエキス&br;にじいろの布きれ|
|ボストロール・強|630|104|-|
|ようじゅつし|41|44|さえずりのみつ&br;うるわしキノコ|
|ピンクモーモン|25|27|やわらかウール&br;花のみつ|
|きとうし|26|32|うるわしキノコ&br;さとりそう|
|マポレーナ|40|42|ホワイトパール&br;にじいろの布きれ|
|かげのきし|15|12|ブラックパール&br;へびのぬけがら|
|だいまじん|155|42|天使のソーマ&br;せいれいせき|
|だいまじん・強|930|253|-|
|アンクルホーン|80|68|?????&br;?????|
|スマイルロック|26|16|みがきずな&br;ようがんのカケラ|
|トロルボンバー|1216|85|ようせいのひだね&br;ぶどうエキス|
|ブラウニー|23|27|まほうの樹木&br;じょうぶな枝|
|ボーンファイター|1228|49|げんませき&br;小さな化石|
|ヘルクラッシャー|70|19|ブラックパール&br;まじゅうのホネ|
|キラーマシン2|70|96|げんませき&br;大きなこうら|
|闇竜シャムダ|717|696|-|
|光の番人|208|298|-|
|光の番人・強|1040|357|-|
|闇の人形|120|112|-|
|闇の人形・強|240|134|-|
|キングレオ|150|86|幻獣の皮&br;みがきずな|
|キングレオ・強|1080|331|-|
|ヘルバトラー|170|92|あまつゆのいと&br;まじゅうのツノ|
|ヘルバトラー・強|1065|608|-|
|まおうのつかい|104|34|ホワイトパール&br;まじゅうのホネ|
|まおうのつかい・強|1040|291|-|
|バズズ|1458|90|ときのすいしょう&br;いかずちのたま|
|キラーマジンガ|88|128|ほしのカケラ&br;げんませき|
|キラーマジンガ・強|525|306|-|
|ベリアル|1458|94|天使のソーマ&br;さえずりのみつ|
|試練の番人|75|144|かがみ石|
|試練の番人|90|172|かがみ石|
|魔扉の番人|35|25|おうごんのかけら|
|魔扉の番人|60|40|おうごんのかけら|
|魔扉の番人|75|55|シルバーストーン|
|魔扉の番人|90|70|ゴールドストーン|
|魔扉の番人|100|85|ぎんかい|
|魔扉の番人|115|100|きんかい|
*コメント [#u90b3f23]
#comment
終了行:
*討伐モンスターリスト [#tf244f79]
|名称|EXP|G|かくとくアイテム|h
|スライム|1|1|スライムゼリー&br;ごくじょうソルト|
|ドラキー|4|6|こうもりのはね&br;うまのふん|
|まじゅつし|9|12|さとりそう&br;ちょうのはね|
|がいこつ|2|3|おいしいミルク&br;てつのクギ|
|スライムベス|3|3|スライムゼリー&br;ごくじょうソルト|
|モーモン|10|10|ネコずな&br;するどいキバ|
|バブルスライム|9|14|緑のコケ&br;どくどくヘドロ|
|おおきづち|8|13|まじゅうの皮&br;じょうぶな枝|
|スライムナイト|22|20|てっこうせき&br;てつのクギ|
|ゴーレム|35|16|つけもの石&br;まりょくの土|
|くさった死体|29|7|大きなこうら&br;よごれたほうたい|
|キメラ|30|27|みかわしそう&br;ちょうのはね|
|ベビーサタン|18|22|まりょくの土|
|さまようよろい|30|25|よるのとばり&br;てっこうせき|
|ホイミスライム|17|23|きよめの水&br;緑のコケ|
|ばくだん岩|31|31|げんこつダケ&br;ようがんのカケラ|
|おどるほうせき|30|100|妖精の綿花&br;赤い宝石|
|キラーマシン|64|64|プラチナこうせき&br;かがみ石|
|キラーマシン・強|380|57|-|
|謎の策士|85|200|-|
|スライム(合体)|6|10|スライムゼリー&br;ごくじょうソルト|
|トロル|52|26|ぶどうエキス&br;げんこつダケ|
|キングスライム|60|68|おいしいミルク&br;|
|ピサロナイト|1152|79|?????&br;ようせいのひだね|
|バトルレックス|67|55|ドラゴンのツノ&br;ドラゴンの皮|
|うごくせきぞう|60|38|せいれいせき&br;かぜきりのはね|
|ガーゴイル|56|43|さえずりのみつ&br;かぜきりのはね|
|はぐれメタル|10050|10|メタルのカケラ&br;ヘビーメタル|
|ミミック|75|92|あやかしそう&br;みかわしそう|
|ギガンテス|120|108|-|
|ギガンテス・強|600|129|-|
|アークデーモン|78|78|幻獣の皮&br;まじゅうのツノ|
|シルバーデビル|62|61|いかづちのたま&br;やわらかウール|
|キラーパンサー|56|53|まじゅうの皮&br;ネコずな|
|マドハンド|9|6|小さな化石&br;ガマのあぶら|
|グレートロック|71|63|-|
|メタルハンター|58|32|プラチナこうせき&br;氷のけっしょう|
|メイジキメラ|43|30|あまつゆのいと&br;あやかしそう|
|メタルキング|20050|15|メタルのカケラ&br;ヘビーメタル|
|ベホマスライム|37|31|せいれいせき&br;つけもの石|
|ストーンマン|65|21|つけもの石|
|ミニデーモン|24|30|まほうの樹木&br;まりょくの土|
|リビングデッド|49|20|せいじゃのはい&br;よるのとばり|
|メガザルロック|47|22|大きな貝がら&br;赤い宝石|
|ドラゴンソルジャー|82|77|ドラゴンのツノ&br;ドラゴンの皮|
|ホークマン|48|33|かぜきりのはね&br;ネコずな|
|メタルスライム|1350|5|メタルのカケラ&br;スライムゼリー|
|スライムベホマズン|86|96|かがやきの樹液&br;赤い宝石|
|しびれくらげ|24|22|まほうの樹木&br;大きな貝がら|
|ゴールドマン|61|300|ゴールドストーン&br;おうごんのかけら|
|キラーアーマー|50|39|プラチナこうせき&br;かがみ石|
|どくどくゾンビ|35|15|ガマのあぶら&br;どくどくヘドロ|
|ドラキーマ|29|42|よるのとばり&br;こうもりのはね|
|ひとくいばこ|46|70|赤い宝石&br;みかわしそう|
|わらいぶくろ|20|40|へびのぬけがら&br;あやかしそう|
|アトラス|1198|300|-|
|メタルライダー|28|23|みがきずな&br;てっこうせき|
|ブラッドハンド|52|10|かがやきの樹液&br;ガマのあぶら|
|ドラゴン|42|43|ようがんのカケラ&br;ドラゴンの皮|
|ドラゴン・強|250|75|-|
|タホドラキー|24|29|氷のけっしょう&br;こうもりのはね|
|パンドラボックス|1068|113|?????&br;みかわしそう|
|イーメス|120|83|げんませき&br;ぶどうエキス|
|イーメス・強|1020|289|-|
|タイプG|1408|96|プラチナこうせき&br;ホカホカストーン|
|ダースドラゴン|403|86|ドラゴンのツノ&br;?????|
|キングヒドラ|220|624|-|
|キングヒドラ・強|1100|748|-|
|スターキメラ|90|71|ほしのカケラ&br;かぜきりのはね|
|スターキメラ・強|540|109|-|
|しりょうのきし|6|5|まじゅうのホネ&br;よごれたほうたい|
|ボストロール|84|67|ぶどうエキス&br;にじいろの布きれ|
|ボストロール・強|630|104|-|
|ようじゅつし|41|44|さえずりのみつ&br;うるわしキノコ|
|ピンクモーモン|25|27|やわらかウール&br;花のみつ|
|きとうし|26|32|うるわしキノコ&br;さとりそう|
|マポレーナ|40|42|ホワイトパール&br;にじいろの布きれ|
|かげのきし|15|12|ブラックパール&br;へびのぬけがら|
|だいまじん|155|42|天使のソーマ&br;せいれいせき|
|だいまじん・強|930|253|-|
|アンクルホーン|80|68|?????&br;?????|
|スマイルロック|26|16|みがきずな&br;ようがんのカケラ|
|トロルボンバー|1216|85|ようせいのひだね&br;ぶどうエキス|
|ブラウニー|23|27|まほうの樹木&br;じょうぶな枝|
|ボーンファイター|1228|49|げんませき&br;小さな化石|
|ヘルクラッシャー|70|19|ブラックパール&br;まじゅうのホネ|
|キラーマシン2|70|96|げんませき&br;大きなこうら|
|闇竜シャムダ|717|696|-|
|光の番人|208|298|-|
|光の番人・強|1040|357|-|
|闇の人形|120|112|-|
|闇の人形・強|240|134|-|
|キングレオ|150|86|幻獣の皮&br;みがきずな|
|キングレオ・強|1080|331|-|
|ヘルバトラー|170|92|あまつゆのいと&br;まじゅうのツノ|
|ヘルバトラー・強|1065|608|-|
|まおうのつかい|104|34|ホワイトパール&br;まじゅうのホネ|
|まおうのつかい・強|1040|291|-|
|バズズ|1458|90|ときのすいしょう&br;いかずちのたま|
|キラーマジンガ|88|128|ほしのカケラ&br;げんませき|
|キラーマジンガ・強|525|306|-|
|ベリアル|1458|94|天使のソーマ&br;さえずりのみつ|
|試練の番人|75|144|かがみ石|
|試練の番人|90|172|かがみ石|
|魔扉の番人|35|25|おうごんのかけら|
|魔扉の番人|60|40|おうごんのかけら|
|魔扉の番人|75|55|シルバーストーン|
|魔扉の番人|90|70|ゴールドストーン|
|魔扉の番人|100|85|ぎんかい|
|魔扉の番人|115|100|きんかい|
*コメント [#u90b3f23]
#comment
ページ名: