キャラデータ クリリン |
Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv4 | Lv5 | |
威力 | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 |
消費KI | 16 | 18 | 22 | 28 | 36 |
消費AP | - | 300 | 500 | 800 | 1200 |
Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv4 | Lv5 | |
威力 | 162 | 174 | 186 | 198 | - |
消費KI | 22 | 24 | 28 | 34 | - |
消費AP | - | 500 | 800 | 1200 | - |
Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv4 | Lv5 | |
威力 | 220 | 235 | 250 | 265 | 280 |
消費KI | 34 | 38 | 44 | 52 | 62 |
消費AP | 300 | 500 | 800 | 1200 | 2000 |
Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv4 | Lv5 | |
威力 | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 |
消費KI | 48 | 52 | 58 | 66 | 76 |
消費AP | 300 | 500 | 800 | 1200 | 2000 |
Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv4 | Lv5 | |
威力 | - | - | - | - | - |
消費KI | 28 | 30 | 34 | - | - |
消費AP | 300 | 500 | 800 | - | - |
Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv4 | Lv5 | |
威力 | 360 | 380 | 400 | 420 | 440 |
消費KI | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 |
消費AP | 500 | 800 | 1200 | 2000 | 3000 |
Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv4 | Lv5 | |
威力 | - | - | - | - | - |
消費KI | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |
消費AP | - | 800 | 1200 | 2000 | 3000 |
ゲーム攻略ひろば http://g-k-h.com/ |
-*-お知らせ-*- NEW! 3/26〜Bloodborne(ブラッドボーン)攻略 ◆龍が如く0攻略 ◆世界樹と不思議のダンジョン攻略 ◆ドラゴンクエストヒーローズ攻略 |