キャラデータ ヤムチャ |
Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv4 | Lv5 | |
威力 | 128 | 136 | 144 | 152 | 160 |
消費KI | 16 | 18 | 22 | 28 | 36 |
消費AP | - | 300 | 500 | 800 | 1200 |
Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv4 | Lv5 | |
威力 | 210 | 225 | 240 | 255 | 270 |
消費KI | 20 | 22 | 26 | 32 | 40 |
消費AP | - | 500 | 800 | 1200 | 2000 |
Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv4 | Lv5 | |
威力 | 160 | 168 | 176 | 184 | - |
消費KI | 22 | 24 | 28 | 34 | - |
消費AP | - | 500 | 800 | 1200 | - |
Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv4 | Lv5 | |
威力 | 190 | 195 | 240 | 246 | 294 |
消費KI | 34 | 38 | 44 | 52 | 62 |
消費AP | 300 | 500 | 800 | 1200 | 2000 |
Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv4 | Lv5 | |
威力 | - | - | - | - | - |
消費KI | 24 | 26 | 30 | - | - |
消費AP | 300 | 500 | 800 | - | - |
Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv4 | Lv5 | |
威力 | 342 | 361 | 380 | 399 | 418 |
消費KI | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 |
消費AP | 500 | 800 | 1200 | 2000 | 3000 |
Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv4 | Lv5 | |
威力 | 350 | 390 | 432 | 476 | 522 |
消費KI | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |
消費AP | 500 | 800 | 1200 | 2000 | 3000 |
ゲーム攻略ひろば http://g-k-h.com/ |
-*-お知らせ-*- NEW! 3/26〜Bloodborne(ブラッドボーン)攻略 ◆龍が如く0攻略 ◆世界樹と不思議のダンジョン攻略 ◆ドラゴンクエストヒーローズ攻略 |