キャラデータ 孫悟飯 |
Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv4 | Lv5 | |
威力 | 144 | 156 | 168 | 180 | 192 |
消費KI | 16 | 18 | 22 | 28 | 36 |
消費AP | - | 300 | 500 | 800 | 1200 |
Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv4 | Lv5 | |
威力 | 165 | 175 | 185 | 195 | 205 |
消費KI | 26 | 28 | 32 | 38 | 46 |
消費AP | 150 | 300 | 500 | 800 | 1200 |
Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv4 | Lv5 | |
威力 | 168 | 192 | 216 | 240 | 264 |
消費KI | 40 | 44 | 50 | 58 | 68 |
消費AP | 300 | 500 | 800 | 1200 | 2000 |
Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv4 | Lv5 | |
威力 | - | - | - | - | - |
消費KI | 24 | 26 | 30 | 36 | 44 |
消費AP | - | 500 | 800 | 1200 | 2000 |
Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv4 | Lv5 | |
威力 | - | - | - | - | - |
消費KI | 36 | 40 | 46 | 54 | 64 |
消費AP | 300 | 500 | 800 | 1200 | 2000 |
Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv4 | Lv5 | |
威力 | 360 | 378 | 396 | 414 | 432 |
消費KI | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 |
消費AP | 500 | 800 | 1200 | 2000 | 3000 |
Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv4 | Lv5 | |
威力 | 416 | 432 | 448 | 464 | 480 |
消費KI | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |
消費AP | 500 | 800 | 1200 | 2000 | 3000 |
ゲーム攻略ひろば http://g-k-h.com/ |
-*-お知らせ-*- NEW! 3/26〜Bloodborne(ブラッドボーン)攻略 ◆龍が如く0攻略 ◆世界樹と不思議のダンジョン攻略 ◆ドラゴンクエストヒーローズ攻略 |