|
装備品 うでわ |
| 名称 | 効果 |
| 体力のうでわ | HP最大値300UP |
| 気力のうでわ | KI最大値50UP |
| 力のうでわ | 力5UP |
| 防御のうでわ | 防5UP |
| 回復力のうでわ | 復5UP |
| 技術のうでわ | 技5UP |
| 素早さのうでわ | 速5UP |
| 運のうでわ | 運10UP |
| 全部のうでわ | 全パラメーター4UP |
| ちょ突のうでわ | 攻撃力20%UP・防御力20%ダウン |
| しん重のうでわ | 防御力20%UP・攻撃力20%ダウン |
| 眠りのうでわ | 睡眠状態になりにくくなる |
| マヒのうでわ | マヒ状態になりにくくなる |
| 毒のうでわ | 毒状態になりにくくなる |
| 暗闇のうでわ | 暗闇状態になりにくくなる |
| スタンのうでわ | スタン状態になりにくくなる |
| 混乱のうでわ | 混乱状態になりにくくなる |
| 凍結のうでわ | 凍結状態になりにくくなる |
| 安らぎのうでわ | KIを毎ターン中回復 |
| いやしのうでわ | HP自動回復上昇、KI小回復 |
| 吸力のうでわ | 敵に与えるダメージを少しHPへ吸収する |
| 吸気のうでわ | 気弾属性ダメージを少しKIへ吸収する |
| 反撃のうでわ | 攻撃を受けたときに反撃することがある |
| 敵対のうでわ | 敵からねらわれやすくなる |
|
ゲーム攻略ひろば http://g-k-h.com/ |
|
-*-お知らせ-*- NEW! 3/26〜Bloodborne(ブラッドボーン)攻略 ◆龍が如く0攻略 ◆世界樹と不思議のダンジョン攻略 ◆ドラゴンクエストヒーローズ攻略 |