お店データ 【世界が闇に満ちた後】 インビディア |
(道具屋) | |
商品名 | 価格 |
ポーション | 20 |
ハイポーション | 40 |
ドラゴンのつばさ | 60 |
たいまつ | 10 |
ダーク | 500 |
ダークラ | 1500 |
ダークガ | 5000 |
ブリザド | 500 |
ブリザラ | 1500 |
ブリザガ | 5000 |
(武器屋) | |
商品名 | 価格 |
ダークソード | 1100 |
炎の斧 | 1220 |
イフリートの本 | 770 |
大火の杖 | 390 |
イビルランス | 2070 |
ちぬられた弓 | 865 |
もえるハープ | 970 |
くらやみのハープ | 860 |
大海の杖 | 295 |
とこやみの杖 | 675 |
(防具屋) | |
商品名 | 価格 |
武道家の道着 | 550 |
学者のローブ | 700 |
錬金術師の服 | 850 |
星のイヤリング | 500 |
アイスシールド | 350 |
ダークシールド | 450 |
ほのおのこて | 500 |
たそがれのこて | 500 |
大海の杖 | 295 |
ゲーム攻略ひろば http://g-k-h.com/ |
-*-お知らせ-*- NEW! 3/26〜Bloodborne(ブラッドボーン)攻略 ◆龍が如く0攻略 ◆世界樹と不思議のダンジョン攻略 ◆ドラゴンクエストヒーローズ攻略 |