HP | MP | STR | VIT | INT | AGI | 0 | 0 | +1 | 0 | 0 | 0 |
HP | MP | STR | VIT | INT | AGI | 0 | 0 | +7 | 0 | 0 | 0 |
HP | MP | STR | VIT | INT | AGI | 0 | 0 | +30 | +5 | 0 | 0 |
HP | MP | STR | VIT | INT | AGI | 0 | 0 | +21 | 0 | 0 | 0 |
HP | MP | STR | VIT | INT | AGI | 0 | 0 | +42 | +4 | 0 | 0 |
HP | MP | STR | VIT | INT | AGI | 0 | 0 | +57 | 0 | 0 | +6 |
HP | MP | STR | VIT | INT | AGI | 0 | 0 | +58 | 0 | 0 | 0 |
HP | MP | STR | VIT | INT | AGI | 0 | 0 | +88 | +10 | -10 | 0 |
HP | MP | STR | VIT | INT | AGI | 0 | 0 | +108 | 0 | 0 | +20 |
HP | MP | STR | VIT | INT | AGI | 0 | 0 | +134 | 0 | 0 | 0 |
HP | MP | STR | VIT | INT | AGI | 0 | 0 | +160 | 0 | 0 | 0 |
HP | MP | STR | VIT | INT | AGI | 0 | 0 | +172 | 0 | 0 | 0 |
HP | MP | STR | VIT | INT | AGI | 0 | 0 | +184 | 0 | 0 | -16 |
HP | MP | STR | VIT | INT | AGI | 0 | 0 | +227 | -5 | 0 | 0 |
HP | MP | STR | VIT | INT | AGI | 0 | 0 | +262 | 0 | 0 | 0 |
HP | MP | STR | VIT | INT | AGI | +33 | 0 | +303 | 0 | 0 | 0 |
HP | MP | STR | VIT | INT | AGI | 0 | 0 | +345 | 0 | 0 | +20 |
HP | MP | STR | VIT | INT | AGI | 0 | 0 | +377 | 0 | 0 | 0 |
HP | MP | STR | VIT | INT | AGI | 0 | 0 | +384 | 0 | 0 | -30 |
HP | MP | STR | VIT | INT | AGI | +44 | +44 | +444 | +44 | +44 | +44 |
HP | MP | STR | VIT | INT | AGI | 0 | +40 | +585 | 0 | 0 | 0 |
HP | MP | STR | VIT | INT | AGI | 0 | 0 | +644 | +52 | 0 | 0 |
HP | MP | STR | VIT | INT | AGI | 0 | +66 | +666 | +66 | 0 | 0 |
HP | MP | STR | VIT | INT | AGI | 0 | 0 | +779 | 0 | +20 | 0 |
ゲーム攻略ひろば http://g-k-h.com/ |
-*-お知らせ-*- NEW! 3/26〜Bloodborne(ブラッドボーン)攻略 ◆龍が如く0攻略 ◆世界樹と不思議のダンジョン攻略 ◆ドラゴンクエストヒーローズ攻略 |