HP | MP | STR | VIT | INT | AGI | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | +4 |
HP | MP | STR | VIT | INT | AGI | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | +4 |
HP | MP | STR | VIT | INT | AGI | 0 | 0 | 0 | +2 | 0 | 0 |
HP | MP | STR | VIT | INT | AGI | 0 | 0 | 0 | +3 | 0 | 0 |
HP | MP | STR | VIT | INT | AGI | 0 | 0 | 0 | +3 | 0 | 0 |
HP | MP | STR | VIT | INT | AGI | 0 | 0 | 0 | +4 | 0 | 0 |
HP | MP | STR | VIT | INT | AGI | 0 | 0 | 0 | +5 | 0 | 0 |
HP | MP | STR | VIT | INT | AGI | 0 | 0 | 0 | +6 | 0 | 0 |
HP | MP | STR | VIT | INT | AGI | 0 | 0 | 0 | +7 | 0 | 0 |
HP | MP | STR | VIT | INT | AGI | 0 | 0 | 0 | +9 | 0 | 0 |
HP | MP | STR | VIT | INT | AGI | 0 | 0 | 0 | +11 | +2 | 0 |
HP | MP | STR | VIT | INT | AGI | 0 | 0 | 0 | +14 | 0 | 0 |
HP | MP | STR | VIT | INT | AGI | 0 | 0 | 0 | +17 | 0 | 0 |
HP | MP | STR | VIT | INT | AGI | 0 | 0 | 0 | +20 | 0 | 0 |
HP | MP | STR | VIT | INT | AGI | 0 | 0 | 0 | +25 | 0 | 0 |
HP | MP | STR | VIT | INT | AGI | 0 | +50 | 0 | +30 | +30 | +44 |
ゲーム攻略ひろば http://g-k-h.com/ |
-*-お知らせ-*- NEW! 3/26〜Bloodborne(ブラッドボーン)攻略 ◆龍が如く0攻略 ◆世界樹と不思議のダンジョン攻略 ◆ドラゴンクエストヒーローズ攻略 |