|
ブラウザ 221〜240 |
| No. | 名前 | グループ | ポケアシスト | フィールド技 | 生息地 |
| 221 | ボーマンダ | ドラゴン | ドラゴン | もやす4 |
ソルベラスやま (要:もやす3) |
| 222 | ストライク | むし | むし | きる2 |
ファルデラかざん (イベント戦) |
| 223 | ハッサム | はがね | はがね | きる4 |
くうちゅうようさい (イベント戦) |
| 224 | ダンバル | はがね | はがね | こわす1 | むせんきち |
| 225 | メタング | はがね | はがね | こわす2 | オブリビアいせき |
| 226 | メタグロス | はがね | はがね | こわす1 | ボス |
| 227 | ピンプク | ノーマル | ノーマル | こわす1 | サマヨイのもり |
| 228 | ムックル | ひこう | ひこう | きる1 | じょうくう |
| 229 | ムクバード | ひこう | ひこう | きる3 | じょうくう |
| 230 | ムクホーク | ひこう | ひこう | そらをとぶ | いろいろ |
| 231 | エアームド | はがね | ひこう | たいあたり3 | じょうくう |
| 232 | フワンテ | ゴースト | ゴースト | たいあたり1 | じょうくう |
| 233 | フワライド | ゴースト | ゴースト | サイコパワー1 | じょうくう |
| 234 | ペラップ | ひこう | ひこう | たいあたり2 | じょうくう |
| 235 | ドーブル | ノーマル | ノーマル | たいあたり2 | アクアリゾート |
| 236 | ブルー | ノーマル | ノーマル | たいあたり2 | アクアリゾート |
| 237 | グランブル | ノーマル | ノーマル | たいあたり3 | アクアリゾート |
| 238 | マスキッパ | くさ | くさ | きる2 | ソピアナかいどう |
| 239 | ニョロトノ | みず | みず | みずかけ3 | カナルのいせき |
| 240 | ピィ | ノーマル | ノーマル | たいあたり1 |
カナルのいせき (要:ほえる) |
|
ゲーム攻略ひろば http://g-k-h.com/ |
|
-*-お知らせ-*- NEW! 3/26〜Bloodborne(ブラッドボーン)攻略 ◆龍が如く0攻略 ◆世界樹と不思議のダンジョン攻略 ◆ドラゴンクエストヒーローズ攻略 |