| 属性相性表 |
| 相性表の略語 | |||
| ◎ | 2倍(こうかは ばつぐんだ) | ||
| △ | 0.5倍(こうかは いまひとつ) | ||
| × | 0倍(こうかが ないみたいだ) | ||
| ノ | ノーマル | 炎 | ほのお |
| 水 | みず | 電 | でんき |
| 草 | くさ | 氷 | こおり |
| 格 | かくとう | 毒 | どく |
| 地 | じめん | 飛 | ひこう |
| 超 | エスパー | 虫 | むし |
| 岩 | いわ | 霊 | ゴースト |
| 竜 | ドラゴン | 悪 | あく |
| 鋼 | はがね | ||
| 相性表@ | ||||||||||
| 防御側ポケモンのタイプ | ||||||||||
| 攻撃側わざのタイプ | ノ | 炎 | 水 | 草 | 電 | 氷 | 格 | 毒 | 地 | |
| ノ | ||||||||||
| 炎 | △ | △ | ◎ | ◎ | ||||||
| 水 | ◎ | △ | △ | ◎ | ||||||
| 草 | △ | ◎ | △ | △ | ◎ | |||||
| 電 | ◎ | △ | △ | × | ||||||
| 氷 | △ | △ | ◎ | △ | ◎ | |||||
| 格 | ◎ | ◎ | △ | |||||||
| 毒 | ◎ | △ | △ | |||||||
| 地 | ◎ | △ | ◎ | ◎ | ||||||
| 飛 | ◎ | △ | ◎ | |||||||
| 超 | ◎ | ◎ | ||||||||
| 虫 | △ | ◎ | △ | △ | ||||||
| 岩 | ◎ | ◎ | △ | △ | ||||||
| 霊 | × | |||||||||
| 竜 | ||||||||||
| 悪 | △ | |||||||||
| 鋼 | △ | △ | △ | ◎ | ||||||
| 相性表A | ||||||||||
| 防御側ポケモンのタイプ | ||||||||||
| 攻撃側わざのタイプ | 飛 | 超 | 虫 | 岩 | 霊 | 竜 | 悪 | 鋼 | ||
| ノ | △ | × | △ | |||||||
| 炎 | ◎ | △ | △ | ◎ | ||||||
| 水 | ◎ | △ | ||||||||
| 草 | △ | △ | ◎ | △ | △ | |||||
| 電 | ◎ | △ | ||||||||
| 氷 | ◎ | ◎ | △ | |||||||
| 格 | △ | △ | △ | ◎ | × | ◎ | ◎ | |||
| 毒 | △ | △ | × | |||||||
| 地 | × | △ | ◎ | ◎ | ||||||
| 飛 | ◎ | △ | △ | |||||||
| 超 | △ | × | △ | |||||||
| 虫 | △ | ◎ | △ | ◎ | △ | |||||
| 岩 | ◎ | ◎ | △ | |||||||
| 霊 | ◎ | ◎ | △ | △ | ||||||
| 竜 | ◎ | △ | ||||||||
| 悪 | ◎ | ◎ | △ | △ | ||||||
| 鋼 | ◎ | △ | ||||||||
|
ゲーム攻略ひろば http://g-k-h.com/ |
|
-*-お知らせ-*- NEW! 3/26〜Bloodborne(ブラッドボーン)攻略 ◆龍が如く0攻略 ◆世界樹と不思議のダンジョン攻略 ◆ドラゴンクエストヒーローズ攻略 |