雑貨屋『ダイヤモンド』 |
@基本情報 |
◆作物種や、料理に使う調味料等を購入できる。 |
@営業時間 |
◆9:00〜18:00 |
【春のもの】 | |||
名称 | 買値 | 売値 | 販売時期 |
サクラカブの種 | 80 | - | |
キャベツの種 | 100 | - | |
タマネギの種 | 110 | プリベラの森クリア後 | |
イチゴの種 | 260 | プリベラの森クリア後 | |
よくノビール | 600 | 300 | - |
【夏のもの】 | |||
名称 | 買値 | 売値 | 販売時期 |
キュウリの種 | 80 | - | |
トマトの種 | 140 | - | |
トウモロコシの種 | 130 | プリベラの森クリア後 | |
カボチャの種 | 220 | プリベラの森クリア後 | |
ナスの種 | 160 | ソル・テラーノ砂漠クリア後 | |
よくノビール | 600 | 300 | - |
【秋のもの】 | |||
名称 | 買値 | 売値 | 販売時期 |
ジャガイモの種 | 90 | - | |
ニンジンの種 | 100 | - | |
サツマイモの種 | 80 | プリベラの森クリア後 | |
ホウレン草の種 | 60 | プリベラの森クリア後 | |
よくノビール | 600 | 300 | - |
【冬のもの】 | |||
名称 | 買値 | 売値 | 販売時期 |
カブの種 | 130 | - | |
ネギの種 | 120 | - | |
大根の種 | 160 | プリベラの森クリア後 | |
白菜の種 | 200 | プリベラの森クリア後 | |
よくノビール | 600 | 300 | - |
【雑貨・野菜類】 | |||
名称 | 買値 | 売値 | 販売時期 |
ごはん | 100 | 50 | - |
チョコレート | 450 | 150 | - |
ワイン | 800 | - | |
エリ草 | 750 | 250 | - |
小麦粉 | 250 | 125 | - |
油 | 500 | 250 | - |
カレー粉 | 140 | 70 | - |
だんご粉 | 80 | 40 | - |
虫メガネ | 2000 | 500 | - |
タケノコ | 300 | プリベラの森クリア後 |
ゲーム攻略ひろば http://g-k-h.com/ |
-*-お知らせ-*- NEW! 3/26〜Bloodborne(ブラッドボーン)攻略 ◆龍が如く0攻略 ◆世界樹と不思議のダンジョン攻略 ◆ドラゴンクエストヒーローズ攻略 |