花屋『フラワーガーデン』 |
@基本情報 |
◆花の種やアクティブシードを購入可能。 |
@営業時間 |
◆9:00〜18:00 |
【花の種】 | |||
名称 | 買値 | 売値 | 販売時期 |
(全)牧草の種 | 300 | 30 | - |
(春)ムーンドロップの種 | 70 | - | |
(春)トイハーブの種 | 60 | 6 | - |
(春)サクラ草の種 | 120 | 12 | - |
(夏)ピンクキャットの種 | 50 | 5 | - |
(夏)野之花火の種 | 260 | 26 | - |
(秋)チャームブルーの種 | 40 | 4 | - |
よくノビール | 600 | 300 | - |
【アクティブシード】 | |||
名称 | 買値 | 売値 | 販売時期 |
剣草の種 | 4800 | 2400 | - |
ジャックの種 | 6900 | 3450 | - |
スッテンバナナの種 | 2200 | 1100 | プリベラの森クリア後 |
水場草の種 | 5100 | 2550 | プリベラの森クリア後 |
はにわサボテンの種 | 8800 | 4400 | ソル・テラーノ砂漠クリア後 |
ハスライダーの種 | 3200 | 1600 | ソル・テラーノ砂漠クリア後 |
鋼身花の種 | 7400 | 3700 | ソル・テラーノ砂漠クリア後 |
爆弾メロンの種 | 5000 | 2500 | ソル・テラーノ砂漠クリア後 |
追風草の種 | 5000 | 2500 | ソル・テラーノ砂漠クリア後 |
ゲーム攻略ひろば http://g-k-h.com/ |
-*-お知らせ-*- NEW! 3/26〜Bloodborne(ブラッドボーン)攻略 ◆龍が如く0攻略 ◆世界樹と不思議のダンジョン攻略 ◆ドラゴンクエストヒーローズ攻略 |