|
たべもの デザート |
| No | 名称 | 価格 |
| 01 | アイスクリーム | 250 |
| 02 | アップルパイ | 480 |
| 03 | あんパン | 150 |
| 04 | いちご | 480 |
| 05 | 柿 | 200 |
| 06 | カキ氷 | 150 |
| 07 | カステラ | 500 |
| 08 | ガトーショコラ | 600 |
| 09 | ガム | 120 |
| 10 | クッキー | 180 |
| 11 | グミ | 100 |
| 12 | クレープ | 400 |
| 13 | グレープフルーツ | 300 |
| 14 | さくらんぼ | 290 |
| 15 | 3色だんご | 300 |
| 16 | シュークリーム | 250 |
| 17 | ショートケーキ | 400 |
| 18 | スイートポテト | 380 |
| 19 | スイカ | 300 |
| 20 | ぜんざい | 500 |
| 21 | せんべい | 100 |
| 22 | ソフトクリーム | 250 |
| 23 | たいやき | 200 |
| 24 | チョコレート | 150 |
| 25 | チョコレートパフェ | 780 |
| 26 | ドーナツ | 130 |
| 27 | どら焼き | 450 |
| 28 | バナナ | 100 |
| 29 | バナナの皮 | 20 |
| 30 | ビスケット | 150 |
| 31 | ぶどう | 490 |
| 32 | プリン | 150 |
| 33 | ペロペロキャンディー | 300 |
| 34 | ポテトチップス | 130 |
| 35 | マカダミアナッツ | 500 |
| 36 | みかん | 100 |
| 37 | もも | 480 |
| 38 | 焼きイモ | 380 |
| 39 | ようかん | 580 |
| 40 | りんご | 150 |
|
ゲーム攻略ひろば http://g-k-h.com/ |
|
-*-お知らせ-*- NEW! 3/26〜Bloodborne(ブラッドボーン)攻略 ◆龍が如く0攻略 ◆世界樹と不思議のダンジョン攻略 ◆ドラゴンクエストヒーローズ攻略 |