|
イノセント 【能力UP系】 |
| 名称 | 効果 | 強化限界 |
| HP屋 | 能力UP | 19998 |
| SP屋 | 能力UP | 19998 |
| ATK屋 | 能力UP | 19998 |
| INT屋 | 能力UP | 19998 |
| HIT屋 | 能力UP | 19998 |
| DEF屋 | 能力UP | 19998 |
| RES屋 | 能力UP | 19998 |
| SPD屋 | 能力UP | 19998 |
| たくましい屋 | ATK・HPがUP | 19998 |
| すばしっこい屋 | ATK・SPDがUP | 19998 |
| あたまいい屋 | INT・SPがUP | 19998 |
| がんばり屋 | ATK・INTがUP | 19998 |
| がまんづよい屋 | DEF・RESがUP | 19998 |
| ぶんなぐり屋 | ATK・HITがUP | 19998 |
| ねらいうち屋 | HIT・SPDがUP | 19998 |
| クリティカル屋 | クリティカル率UP | 100 |
| 耐炎屋 | 数値分の耐性がつく | 100 |
| 耐風屋 | 数値分の耐性がつく | 100 |
| 耐水屋 | 数値分の耐性がつく | 100 |
| 拳マスタリー屋 | 拳装備時の能力上昇UP | 500 |
| 剣マスタリー屋 | 剣装備時の能力上昇UP | 500 |
| 槍マスタリー屋 | 槍装備時の能力上昇UP | 500 |
| 弓マスタリー屋 | 弓装備時の能力上昇UP | 500 |
| 銃マスタリー屋 | 銃装備時の能力上昇UP | 500 |
| 斧マスタリー屋 | 斧装備時の能力上昇UP | 500 |
| 杖マスタリー屋 | 杖装備時の能力上昇UP | 500 |
| 魔物マスタリー屋 | 魔物武器装備時の能力上昇UP | 500 |
| ガードマスタリー屋 | 防具装備時の能力上昇UP | 500 |
|
ゲーム攻略ひろば http://g-k-h.com/ |
|
-*-お知らせ-*- NEW! 3/26〜Bloodborne(ブラッドボーン)攻略 ◆龍が如く0攻略 ◆世界樹と不思議のダンジョン攻略 ◆ドラゴンクエストヒーローズ攻略 |