|
コオルの行商販売 (1年目10月のイベント以降、毎月15日に来る。商品の内容は3パターンのうちランダム。) |
| 名称 | 価格 | 在庫 |
| パターン@ | ||
| インゴット(ツィンク) | 263 | 2 |
| インゴット(ドライメタル) | 315 | 2 |
| クロース(ネイロンフェザー) | 427 | 2 |
| クロース(シルケス) | 513 | 2 |
| ハチミツ | 99 | 10 |
| フラム | 187 | 3 |
| 大砲 | 401 | 3 |
| ヒーリングサルヴ | 233 | 3 |
| キャベツ汁 | 52 | 5 |
| 魔女の秘薬 | 152 | 3 |
|
パターン@ (日付進行追加分) | ||
| インゴット(シュテルメタル) | 420 | 2 |
| インゴット(ゴルトアイゼン) | 840 | 2 |
| クロース(モフコット) | 683 | 2 |
| クロース(ポリーウール) | 1025 | 2 |
| クロース(タンビーシュ) | 1366 | 2 |
| 陽晶石 | 112 | 10 |
| パターンA | ||
| ぷにぷに玉 | 30 | 10 |
| 獣のしかばね | 50 | 10 |
| 獣の毛皮 | 44 | 5 |
| マンドラゴラの根 | 36 | 5 |
| ハチミツ | 99 | 10 |
| 何かのタマゴ | 40 | 10 |
|
パターンA (日付進行追加分) | ||
| アードラの尾羽 | 36 | 5 |
| 魔獣の革 | 170 | 5 |
| ペンデローク | 200 | 5 |
| 陽晶石 | 112 | 10 |
| パターンB | ||
| 水 | 30 | 5 |
| ハチミツ | 99 | 10 |
| アイヒェ | 20 | 10 |
| 塩 | 20 | 5 |
| 小麦粉 | 10 | 5 |
| 毒かぶり | 72 | 5 |
| 樹氷石 | 70 | 5 |
| 謎の宝石の原石 | 120 | 2 |
| 震える結晶 | 70 | 5 |
| ミルクの樹液 | 42 | 10 |
|
パターンB (日付進行追加分) | ||
| 陽晶石 | 112 | 10 |
|
ゲーム攻略ひろば http://g-k-h.com/ |
|
-*-お知らせ-*- NEW! 3/26〜Bloodborne(ブラッドボーン)攻略 ◆龍が如く0攻略 ◆世界樹と不思議のダンジョン攻略 ◆ドラゴンクエストヒーローズ攻略 |