|
長谷川麗子の指令 【指令】 |
★いちいち報告しなくても、達成するとポイントが貯まっていく。
|
| 指令 | ポイント | |
| 解放・ボルケーノ | 50 | |
| 解放・マッハボウル | 50 | |
| 解放・クラブセガ劇場前 | 50 | |
| 解放・松屋天下一通り | 50 | |
| 解放・松屋泰平通り | 50 | |
| 解放・ジェラテリア | 50 | |
| 解放・龍宮城 | 50 | |
| 解放・バッティングセンター | 50 | |
| 解放・湯乃園 | 50 | |
| 解放・Jewel | 50 | |
| 解放・SHINE | 50 | |
| 解放・韓来 | 50 | |
| 解放・バンタム | 50 | |
| 解放・シェラック | 50 | |
| 解放・亜天使 | 50 | |
| 解放・ラブインハート | 50 | |
| 解放・九州一番星 | 50 | |
| 解放・ことぶき薬局 | 50 | |
| 解放・えびすや | 50 | |
| 解放・六蘭荘 | 50 | |
| 解放・Cuez BAR | 50 | |
| 長谷川ミッションをクリアした | 5000 | |
| ゾンビを○体倒す | ||
| 指令 | ポイント | |
| 100体 | 10 | |
| 250体 | 25 | |
| 500体 | 50 | |
| 750体 | 75 | |
| 1000体 | 100 | |
| 2500体 | 250 | |
| 5000体 | 500 | |
| 6000体 | 600 | |
| 7000体 | 700 | |
| 8000体 | 800 | |
| 9000体 | 900 | |
| 10000体 | 1000 | |
| 15000体 | 1500 | |
| 変異種を○体倒す | ||
| 指令 | ポイント | |
| 5体 | 5 | |
| 10体 | 10 | |
| 20体 | 20 | |
| 30体 | 30 | |
| 40体 | 40 | |
| 50体 | 50 | |
| 75体 | 75 | |
| 100体 | 100 | |
| 150体 | 150 | |
| 175体 | 175 | |
| 200体 | 200 | |
| 250体 | 250 | |
| 300体 | 300 | |
| 実験体を○体倒す | ||
| 指令 | ポイント | |
| 1体 | 200 | |
| 3体 | 600 | |
| 5体 | 1000 | |
| 7体 | 1400 | |
| 10体 | 2000 | |
| 15体 | 3000 | |
| ハンドガンで○体倒す | ||
| 指令 | ポイント | |
| 100体 | 10 | |
| 200体 | 20 | |
| 300体 | 30 | |
| 500体 | 50 | |
| 750体 | 75 | |
| 1000体 | 100 | |
| 1250体 | 125 | |
| 1500体 | 150 | |
| 手持ち武器で○体倒す | ||
| 指令 | ポイント | |
| 25体 | 50 | |
| 50体 | 100 | |
| 75体 | 150 | |
| 100体 | 200 | |
| 125体 | 250 | |
| 150体 | 300 | |
| ○m踏破 | ||
| 指令 | ポイント | |
| 5km踏破 | 50 | |
| 10km踏破 | 100 | |
| 15km踏破 | 150 | |
| 20km踏破 | 200 | |
| 25km踏破 | 250 | |
| 30km踏破 | 300 | |
| 35km踏破 | 350 | |
| 40km踏破 | 400 | |
| 42.195km踏破 | 422 | |
| 50km踏破 | 500 | |
| 実プレイ時間○時間 | ||
| 指令 | ポイント | |
| 10時間 | 100 | |
| 15時間 | 300 | |
| 20時間 | 600 | |
| 25時間 | 1000 | |
| 30時間 | 1500 | |
| 達成するたびに何度でもポイントをもらえる | ||
|
Destroyer (オブジェクトを100個破壊) | 100 | |
|
Collector (落ちているアイテムを100個入手) | 100 | |
|
Ninja (敵に発見されてない状態で100体撃破) | 100 | |
|
Machine (配置兵器でゾンビを100体撃破) | 100 | |
|
Master () | 100 | |
|
Valkyrie (女性の相棒がゾンビを100体撃破) | 100 | |
|
Saver (敵につかみかかられた相棒を100回助ける) | 100 | |
|
Berserker (体力が赤点滅時にゾンビ100体撃破) | 100 | |
| ○○(変異種)を○体撃破 | 5体 | 5 |
| 10体 | 10 | |
| 15体 | 15 | |
| 20体 | 20 | |
| 25体 | 25 | |
| 30体 | 30 | |
| 35体 | 35 | |
| 40体 | 40 | |
| 45体 | 45 | |
| 50体 | 50 | |
| ○○(武器)で敵を○体撃破 | ||
| 100体 | 10 | |
| 250体 | 25 | |
| 500体 | 50 | |
| 1000体 | 100 | |
| 1100体 | 110 | |
| 1200体 | 120 | |
| 1300体 | 130 | |
| 1400体 | 140 | |
| 1500体 | 150 | |
| 炎上で敵を○体撃破 | ||
| 50体 | 50 | |
| 100体 | 100 | |
| 150体 | 150 | |
| 200体 | 200 | |
| 250体 | 250 | |
| 300体 | 300 | |
| 350体 | 350 | |
| 400体 | 400 | |
| 500体 | 500 | |
| ヘッドショット回数 | ||
| 100回 | 100 | |
| 250回 | 250 | |
| 500回 | 500 | |
| 1000回 | 1000 | |
| 1250回 | 1250 | |
| 1500回 | 1500 | |
| 2000回 | 2000 | |
| 発砲数 | ||
| 1000発 | 100 | |
| 2500発 | 250 | |
| 5000発 | 500 | |
| 7500発 | 750 | |
| 10000発 | 1000 | |
| 12500発 | 1250 | |
| 15000発 | 1500 | |
| 17500発 | 1750 | |
| 20000発 | 2000 | |
| ヒートスナイプ成功回数 | ||
| 10回 | 10 | |
| 25回 | 25 | |
| 50回 | 50 | |
| 60回 | 60 | |
| 70回 | 70 | |
| 80回 | 80 | |
| 90回 | 90 | |
| 100回 | 100 | |
| 相棒を連れた状態で○体撃破 | ||
| 100体 | 100 | |
| 250体 | 250 | |
| 500体 | 500 | |
| 600体 | 600 | |
| 700体 | 700 | |
| 800体 | 800 | |
| 900体 | 900 | |
| 1000体 | 1000 | |
| ノーダメージで連続撃破 | ||
| 25体 | 250 | |
| 50体 | 500 | |
| 75体 | 750 | |
| 100体 | 1000 | |
| 125体 | 1250 | |
| 150体 | 1500 | |
| 防具・装飾品を使用しないで連続撃破 | ||
| 250体 | 25 | |
| 500体 | 50 | |
| 750体 | 75 | |
| 1000体 | 100 | |
| 1500体 | 150 | |
| 2000体 | 200 | |
| ヒートスナイプ未使用で連続撃破 | ||
| 150体 | 15 | |
| 200体 | 20 | |
| 250体 | 25 | |
| 300体 | 30 | |
| 400体 | 40 | |
| 500体 | 50 | |
| アイテム未使用で連続撃破 | ||
| 100体 | 100 | |
| 200体 | 200 | |
| 300体 | 300 | |
| 400体 | 400 | |
| 500体 | 500 | |
| 1000体 | 1000 | |
| 体力赤点灯状態継続で連続撃破 | ||
| 10体 | 100 | |
| 30体 | 300 | |
| 50体 | 500 | |
| 100体 | 1000 | |
| 200体 | 2000 | |
| 300体 | 3000 | |
| ヘッドショットで連続撃破 | ||
| 10体 | 200 | |
| 30体 | 600 | |
| 50体 | 1000 | |
| 100体 | 2000 | |
|
ゲーム攻略ひろば http://g-k-h.com/ |
|
-*-お知らせ-*- NEW! 3/26〜Bloodborne(ブラッドボーン)攻略 ◆龍が如く0攻略 ◆世界樹と不思議のダンジョン攻略 ◆ドラゴンクエストヒーローズ攻略 |