覚書 |
システム | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
名称 | 最短入手部-章 | 入手方法 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
覚書について | 1-1 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
セーブポイント | 1-3 | 公衆電話で初セーブ時 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
アクションアイコン | 1-3 | 児童公園の男に話しかける | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
体力回復方法について | 1-2 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
経験値、アイテムの引き継ぎについて | 1-4 | 第一部クリア時 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主人公の交代方法 | - | プレミアムアドベンチャー | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
プレミアムアドベンチャー時の注意 | - | プレミアムアドベンチャー | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
マップの見方 | 1-2 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
メールの活用方法 | 1-3 | ミレニアムタワー北の男に話しかける | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
アイテム欄の利用方法 | 1-3 | マッハボウル前の男に話しかける | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
装備アイテムについて | 1-3 | ワークス上山 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
貴重品について | 1-3 | ことぶき薬局前の女性に話しかける | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ガンショットバトルその1 | 1-1 | チュートリアル戦闘 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ガンショットバトルその2 | 1-2 | チュートリアル戦闘 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ガンショットバトルその3 | 1-2 | チュートリアル戦闘 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ガンショットバトルその4 | 1-2 | 初能力強化時 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ガンショットバトルその5 | 1-2 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ガンショットバトルその6 | 1-2 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ガンショットバトルその7 | 1-2 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ガンショットバトルその8 | 1-2 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ガンショットバトルその9 | 1-2 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
補給ポイント | 1-2 | 初めて補給ポイントを利用 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
配置兵器 | 1-3 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
隔離エリアへの入り方 | 1-3 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
孤立した店舗の解放 | 1-3 | 初めて店舗解放 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
「相棒をつくろう!」その1 | 1-3 | 相棒を仲間にしてからブートキャンプで | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
「相棒をつくろう!」その2 | 1-3 | 相棒を仲間にしてからゲイリーに話しかける | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
神室町アンダーグラウンド | 1-4 | アンダーグラウンドに入った時 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
指令・特務 | 1-2 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
追跡チェイスバトルについて | 1-4 | 初めてチェイスバトルしたとき | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ブートキャンプについて | 1-3 |
アドベンチャー
|
主観モード
|
1-3
|
Jewel前の男に話しかける
|
サブストーリーについて
|
1-3
|
劇場前広場バリケード前の男に話しかける
|
「完」と「終」について
|
1-3
|
ミレニアムタワー北の女性に話しかける
|
酔いの効果
|
1-3
|
ミレニアムタワー東通りの男に話しかける
|
神室町
|
隔離エリアについて
|
1-4
|
中道通りバリケード前の自衛官に話しかける
|
ワークス上山について
|
1-3
|
-
|
タクシーについて
|
1-3
|
プロント前の男に話しかける
|
ナオミの館について
|
1-3
|
中道通りの男に話しかける
|
ネットワーク
|
ネットワークのご案内
|
1-1
|
-
|
ネットワークランキングについて
|
1-1
|
-
|
エクストラゲームについて
|
1-1
|
-
|
人物紹介
|
秋山駿
|
1-1
|
-
|
花
|
1-1
|
-
|
長濱友昭
|
1-2
|
-
|
真島吾朗
|
2-1
|
-
|
安住
|
2-1
|
-
|
???
|
1-1
|
-
|
堂島大吾
|
2-1
|
-
|
郷田龍司
|
2-1
|
-
|
桐生一馬
|
1-1
|
-
|
澤村遥
|
1-1
|
-
| |
ゲーム攻略ひろば http://g-k-h.com/ |
-*-お知らせ-*- NEW! 3/26〜Bloodborne(ブラッドボーン)攻略 ◆龍が如く0攻略 ◆世界樹と不思議のダンジョン攻略 ◆ドラゴンクエストヒーローズ攻略 |