|
吉田バッティングセンター 場所:ホテル街 |
| イージーコース | |
|
ランク (得点) | 景品 |
|
S (2300) | 御守り |
|
A (1900) | タウリナー |
|
B (1500) | たまごツナサンド |
|
C (1100) | 鮭おにぎり |
| ノーマルコース | |
| ランク | 景品 |
|
S (2800) | パワーストーンブレス |
|
A (2400) | ガントレット |
|
B (2000) | タウリナー |
|
C (1600) | クラブハウスサンド |
| ハードコース | |
| ランク | 景品 |
|
S (3000) | ナノカーボンクロス |
|
A (2600) | ア/タ/レの御守り |
|
B (2200) | 鋼材のカタマリ |
|
C (1800) | タフネスZ |
| エクストラハードコース | |
| ランク | 景品 |
|
S (3500) | スタミナンスパーク |
|
A (3000) | 神樹の木切れ |
|
B (2500) | タフネスZZ |
|
C (2000) | スタミナンX |
|
ゲーム攻略ひろば http://g-k-h.com/ |
|
-*-お知らせ-*- NEW! 3/26〜Bloodborne(ブラッドボーン)攻略 ◆龍が如く0攻略 ◆世界樹と不思議のダンジョン攻略 ◆ドラゴンクエストヒーローズ攻略 |