タクティカルボーナス |
名称 | 出し方 | ボーナス |
ファストアタック | 奇襲攻撃を成功させて戦闘に突入する | +0.05 |
チェインバトル | チェインバトルで2戦目に突入する | +0.5 |
トリプルカウンター | カウンターを3回成功させる | +0.1 |
トリプルキャンセラー | アーツ・クラフトの発動を3回阻止する | +0.3 |
アイテムラヴァー | アイテムを3個使用する | +0.1 |
セブンラッシュ | 味方のターンが7連続で続く | +0.1 |
ノーキュリア | 状態異常を3回自然回復する | +0.05 |
オーバーキル | 残りHPの5倍以上のダメージを与えて倒す | +0.1 |
アラウンドキル | 4体以上の敵を同時に倒して勝利する | +0.2 |
スピードキル | 3ターン以内に勝利する | +0.05 |
ノーダメージ | 全員ノーダメージで勝利する | +0.2 |
ノームーブ | 全員一歩も動かずに勝利する | +0.2 |
リベンジャー | ピンチ状態で勝利する | +0.1 |
サポートフィニッシュ | サポートキャラが敵にとどめを刺して勝利する | +0.3 |
ゲーム攻略ひろば http://g-k-h.com/ |
-*-お知らせ-*- NEW! 3/26〜Bloodborne(ブラッドボーン)攻略 ◆龍が如く0攻略 ◆世界樹と不思議のダンジョン攻略 ◆ドラゴンクエストヒーローズ攻略 |