後天技能 |
名称 | 効果 | 消費PP |
ブロッキング |
・盾の機体は「シールド防御」、剣の機体は持「切り払い」を発動する ・発動確率は相手との技量差で決定 | 60 |
底力 | ・HPが減少すると命中率&回避率&装甲&クリティカル率が上昇する ・スキルレベルに応じて効果UP | 20〜 |
援護攻撃 |
・隣接したユニットへの援護攻撃ができる ・1ターンに発動できる回数はスキルレベルと同じ | 100〜 |
再攻撃 | ・相手より技量が20以上多い場合、相手の反撃後自分に対して援護攻撃を行う | 200 |
援護防御 |
・隣接ユニットへ援護防御する ・1ターンに発動できる回数はスキルレベルと同じ | 100〜 |
SPアップ | ・最大SPがスキルLv×5上昇 | 60〜 |
カウンター |
・反撃時、相手より先に攻撃する ・相手より技量が高いと発動しやすい | 20〜 |
闘争心 | ・出撃時の気力+10 | 100 |
戦意高揚 | ・出撃から2ターン目以降、毎ターン気力+3 | 100 |
気力+(回避) | 敵の攻撃を回避すると本来の気力の増減に加えて気力+1 | 80 |
気力+(命中) | 敵に攻撃を命中させると本来の気力の増減に加えて気力+1 | 80 |
気力+(ダメージ) | 敵からダメージを受けると本来の気力の増減に加えて気力+2 | 80 |
気力+(撃破) | 味方の誰かが敵機を撃墜すると本来の気力の増減に加えて気力+1 | 80 |
Eセーブ | 武器の消費ENが通常の80%になる | 180 |
Bセーブ | 武器の弾数が1.5倍になる | 180 |
連携攻撃 | ・援護攻撃が必ずクリティカルになる | 200 |
見切り | ・気力130以上になると、命中率&回避率&クリティカル率が+10% | 150 |
気力限界突破 | ・気力上昇の上限が170になる | 150 |
サイズ差補正無視 | ・サイズ差補正で与えるダメージが減少するのを無効化 | 200 |
ガード | ・気力130以上になると、敵の攻撃で受けるダメージが80%になる | 150 |
精神耐性 | ・「能力半減」「行動不能」「気力低下」「SP低下」を無効化 | 100 |
修理スキル | ・修理回復量が1.5倍になる | 100 |
補給スキル | ・移動後に補給できるようになる | 180 |
パーツ供給 | ・隣接するユニットに消費系アイテムを使える | 120 |
連続行動 |
・敵撃破時に気力が120以上あれば再行動できる ・1ターンに1回だけ | 300 |
ダッシュ |
・移動力+1 ・気力が130以上になると移動力+2 | 220 |
ヒット&アウェイ | ・移動せず先に攻撃した場合、後から移動できる | 200 |
ゲーム攻略ひろば http://g-k-h.com/ |
-*-お知らせ-*- NEW! 3/26〜Bloodborne(ブラッドボーン)攻略 ◆龍が如く0攻略 ◆世界樹と不思議のダンジョン攻略 ◆ドラゴンクエストヒーローズ攻略 |