特殊武器 |
名称 | Lv | 攻 | 術 | 敏 |
スピアー | 1 | 47 | 42 | -15 |
フォーク | 13 | 68 | 61 | -17 |
ブレディッット | 55 | 140 | 126 | -21 |
ウッドトンファー | 1 | 39 | 45 | -5 |
アイアントンファー | 13 | 57 | 65 | -6 |
シルバートンファー | 55 | 117 | 134 | -9 |
チャクラム | 1 | 45 | 45 | -15 |
リングスライサー | 13 | 65 | 65 | -17 |
リングオブムーン | 55 | 134 | 134 | -21 |
ウッドモール | 1 | 53 | 42 | -25 |
ウォーハンマー | 13 | 76 | 61 | -27 |
グルグルドリルハンマー | 55 | 157 | 126 | -33 |
ライフル | 1 | 52 | 45 | -15 |
ハンターライフル | 13 | 74 | 64 | -17 |
スマートハンター | 55 | 168 | 119 | -21 |
エルロンド | 1 | 39 | 47 | -5 |
ルンバ | 13 | 57 | 68 | -6 |
サルサ | 55 | 117 | 140 | -9 |
ゲイルアーク | 1 | 49 | 42 | -15 |
インバット | 13 | 70 | 61 | -17 |
マルファス | 55 | 145 | 126 | -21 |
ゲーム攻略ひろば http://g-k-h.com/ |
-*-お知らせ-*- NEW! 3/26〜Bloodborne(ブラッドボーン)攻略 ◆龍が如く0攻略 ◆世界樹と不思議のダンジョン攻略 ◆ドラゴンクエストヒーローズ攻略 |