水術師 |
武器倍率 | |||||||
拳 | 短 | 剣 | 斧 | 槍 | 鎌 | 鞭 | 刀 |
0.8 | 0.9 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 0.7 |
槌 | 棒 | 杖 | 弓 | 銃 | 投 | 飛 | |
0.7 | 0.7 | 1.6 | 0.9 | 0.7 | 1.0 | 1.0 | |
弦 | 鐘 | 音 | 写 | 本 | 札 | 人 | |
0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 1.4 | 1.0 | 1.0 |
習得スキル | |||
Lv | 名称 | 効果 | |
10 | 魔力消沈 | 魔法生物に特攻 | |
50 | 杖装備解放 | 分類「杖」の武具の能力を100%発揮 | |
60 | 精霊封じ | 精霊に特攻 | |
100 | 倍加魔法 | 魔法効果1.5倍。MP消費2倍 |
習得魔法 | |||
Lv | 名称 |
消 費 | 効果 |
- | アクア | 6 | 敵1体に水属性ダメージ |
3 | アイスガード | 14 | 味方1人の風属性の攻撃に強くなる |
3 | ヒール | 7 | 味方1人のHPを回復 |
5 | ライトル | 4 | 迷宮内を明るく照らす |
10 | アクアガン | 18 | 敵1列に水属性ダメージ |
15 | マジカミスト | 12 | 味方1人の魔法威力が最大3ターン上昇 |
20 | マプル | 4 | 迷宮内の地図を表示する |
25 | フロトル | 12 | パーティを浮遊させ罠を回避する |
30 | アイス | 9 | 敵1体に水属性ダメージ |
40 | エスケープ | 4 | 敵との戦闘から逃げる |
50 | アクアエッジ | 10 | 味方1人の武器に水属性を付ける |
55 | マジカレイン | 36 | 味方全体の魔法威力が最大3ターン上昇 |
60 | メタライトル | 10 | 迷宮内を明るく照らす(長期間) |
60 | スポット | 49 | 味方全体の一度行った学園、拠点に移動する |
70 | アイスガン | 27 | 敵1列に水属性ダメージ |
75 | テレポル | 23 | 一度行った場所にワープできる |
80 | ラグナロク | 512 | 何が起きるかわからない |
90 | セイレーン | 36 | 敵全体に水属性ダメージ |
95 | バックドアル | 36 | 迷宮内から脱出できる |
100 | ブリザード | 54 | 敵全体に水属性ダメージ |
ゲーム攻略ひろば http://g-k-h.com/ |
-*-お知らせ-*- NEW! 3/26〜Bloodborne(ブラッドボーン)攻略 ◆龍が如く0攻略 ◆世界樹と不思議のダンジョン攻略 ◆ドラゴンクエストヒーローズ攻略 |