賢者 (フェアリー専門の学科) |
武器倍率 | |||||||
拳 | 短 | 剣 | 斧 | 槍 | 鎌 | 鞭 | 刀 |
0.8 | 0.9 | 0.8 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 1.0 | 0.8 |
槌 | 棒 | 杖 | 弓 | 銃 | 投 | 飛 | |
0.7 | 1.1 | 1.6 | 1.0 | 0.7 | 1.0 | 0.9 | |
弦 | 鐘 | 音 | 写 | 本 | 札 | 人 | |
0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 1.5 | 1.4 | 1.0 |
習得スキル | |||
Lv | 名称 | 効果 | |
5 | 魔力消沈 | 魔法生物に特攻 | |
20 | 撃退 | 不死に特攻 | |
50 | 本装備解放 | 分類「本」の武具の能力を100%発揮 | |
60 | MP交換 | 自分と仲間のMPを交換する | |
100 | MP自然回復 | 歩くとMP回復 |
習得魔法 | |||
Lv | 名称 |
消 費 | 効果 |
- | ファイア | 6 | 敵1体に火属性ダメージ |
- | アクア | 6 | 敵1体に水属性ダメージ |
- | ヒール | 7 | 味方1人のHPを回復 |
5 | アンスリプ | 5 | 味方1人の睡眠状態を回復 |
8 | サンダー | 9 | 敵1体に風属性ダメージ |
8 | クエイク | 9 | 敵1体に土属性ダメージ |
15 | ダクネス | 9 | 敵1体に闇属性ダメージ |
15 | シャイン | 9 | 敵1体に光属性ダメージ |
18 | デス | 13 | 敵1体に即死効果 |
10 | マプル | 4 | 迷宮内の地図を表示する |
10 | ライトル | 4 | 迷宮内を明るく照らす |
10 | フロトル | 12 | パーティを浮遊させ罠を回避する |
20 | ファイガン | 18 | 敵1列に火属性ダメージ |
20 | アクアガン | 18 | 敵1列に水属性ダメージ |
25 | リサイレント | 18 | 味方1人の沈黙状態を回復 |
28 | ルナヒール | 18 | 味方1人のHPを大幅回復 |
30 | サンダガン | 27 | 敵1列に風属性ダメージ |
30 | リフィア | 8 | 味方1人の恐怖状態を回復 |
30 | アンカオス | 12 | 味方1人の混乱状態を回復 |
30 | リストン | 21 | 味方1人の石化状態を回復 |
35 | クエイガン | 27 | 敵1列に土属性ダメージ |
40 | ダクネスガン | 22 | 敵1列に闇属性ダメージ |
40 | シャイガン | 22 | 敵1列に光属性ダメージ |
40 | メタライトル | 10 | 迷宮内を明るく照らす(長期間) |
40 | ヒーラス | 21 | 味方全体のHPを回復 |
40 | リパラライ | 16 | 味方1人のマヒ状態を回復 |
40 | バックドアル | 36 | 迷宮内から脱出できる |
45 | リポイズ | 18 | 味方1人の猛毒状態を回復 |
50 | スポット | 49 | 一度行った学園、拠点に移動する |
50 | サーチル | 9 | 宝箱の罠を調べる |
50 | バリデスガン | 24 | 敵1列に即死効果 |
50 | リフレッシュ | 24 | 味方1人の戦闘不能以外の状態異常を回復 |
60 | テレポル | 23 | 一度行った場所にワープできる |
60 | メタヒーラス | 38 | 味方全体のHPを大幅回復 |
70 | メタヒール | 28 | 味方1人のHPを全回復 |
70 | ラグナロク | 512 | 何が起きるかわからない |
75 | インバリル | 26 | 敵味方全体の魔法効果を打ち消す |
80 | メタキュアム | 32 | 味方全体の戦闘不能以外の状態異常を回復 |
90 | ビッグバム | 56 | 敵全体に無属性ダメージ |
90 | リバイブル | 42 | 味方1人の戦闘不能を回復 |
100 | イグニス | 36 | 敵全体に火属性ダメージ |
100 | トール | 54 | 敵全体に風属性ダメージ |
100 | セイレーン | 36 | 敵全体に水属性ダメージ |
100 | ガイア | 54 | 敵全体に土属性ダメージ |
100 | ナイトメア | 40 | 敵全体に闇属性ダメージ |
ゲーム攻略ひろば http://g-k-h.com/ |
-*-お知らせ-*- NEW! 3/26〜Bloodborne(ブラッドボーン)攻略 ◆龍が如く0攻略 ◆世界樹と不思議のダンジョン攻略 ◆ドラゴンクエストヒーローズ攻略 |