|
ツンデレ (プリシアナ学院専門の学科) |
| 武器倍率 | |||||||
| 拳 | 短 | 剣 | 斧 | 槍 | 鎌 | 鞭 | 刀 |
| 1.0 | 1.0 | 0.7 | 1.4 | 1.6 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
| 槌 | 棒 | 杖 | 弓 | 銃 | 投 | 飛 | |
| 1.4 | 1.1 | 0.7 | 0.9 | 0.7 | 0.9 | 1.0 | |
| 弦 | 鐘 | 音 | 写 | 本 | 札 | 人 | |
| 0.8 | 0.7 | 0.9 | 0.7 | 0.8 | 0.7 | 1.4 | |
| 習得スキル | |||
| Lv | 名称 | 効果 | |
| 40 | 鬼神斬り |
3回連続攻撃 使用には装備制限有り | |
| 40 | 二刀流 | 片手武器を両手に装備可能 | |
| 50 | 槍装備開放 | 分類「槍」の武具の能力を100%発揮 | |
| 55 | カウンター | 敵の通常攻撃に反撃することがある | |
| 60 | ヒートアップ | 通常攻撃時にボタン入力をすることで威力が増す攻撃が出ることがある | |
| 100 | 超・鬼神斬り |
6回連続攻撃 使用には装備制限有り | |
| 習得魔法 | |||
| Lv | 名称 |
消 費 | 効果 |
| - | ブラスト | 9 | 敵1体に火属性ダメージ |
| 3 | ヒール | 7 | 味方1人のHPを回復 |
| 5 | アイス | 9 | 敵1体に水属性ダメージ |
| 5 | サンダー | 9 | 敵1体に風属性ダメージ |
| 10 | ウッド | 6 | 敵1体に土属性ダメージ |
| 25 | ルナヒール | 18 | 味方1人のHPを大幅回復 |
| 30 | リフレッシュ | 24 | 味方1人の戦闘不能以外の状態異常を回復 |
| 35 | ブラスガン | 27 | 敵1列に火属性ダメージ |
| 55 | サンダガン | 27 | 敵1列に風属性ダメージ |
| 80 | メタヒール | 28 | 味方1人のHPを全回復 |
|
ゲーム攻略ひろば http://g-k-h.com/ |
|
-*-お知らせ-*- NEW! 3/26〜Bloodborne(ブラッドボーン)攻略 ◆龍が如く0攻略 ◆世界樹と不思議のダンジョン攻略 ◆ドラゴンクエストヒーローズ攻略 |