アイテム 特殊アイテム(Lv10〜) |
1.名称 2.装備可職 3.落とす敵(入手方法) | Lv | HP |
攻 撃 |
素 早 さ |
回 復 |
攻 補 |
間 接 |
防 御 |
特 殊 |
1.虹色の聖盤 2.全職業 3.オウルベア(4%) | 10 | 12 | - | - | - | - | - | - | - |
1.七叉の尻尾 2.全職業 3.エルミ(4%) | 10 | - | - | 8 | - | - | - | - | - |
1.騎兵隊勲章 2.全職業 3.イビルクラウド(4%) | 10 | - | 8 | - | - | - | - | - | - |
1.無影石 2.全職業 3.モルガロン(4%) | 10 | -8 | - | 10 | - | - | - | - | - |
1.冥王の爪 2.全職業 3.グリュパン(4%) | 10 | -8 | 10 | - | - | - | - | - | - |
1.神鉄の縛鎖 2.全職業 3.オウルベア(4%) | 10 | - | 10 | -5 | - | - | - | - | - |
1.無敗の砦 2.騎士、冒険者 3.モルガロン(4%) | 10 | - | - | -10 | - | - | - | 10 | - |
1.守護の塔 2.アーチャー、ヴァルキリー 3.エルミ(4%) | 10 | -5 | - | -5 | - | - | 12 | - | - |
1.神智の石版 2.僧侶、神官 3.グリュパン(4%) | 10 | - | -5 | - | 10 | - | - | - | - |
1.モルサガルサ書 2.魔術師、魔女 3.ゾドコル(4%) | 10 | - | - | - | - | 8 | - | - | - |
1.ダルガール教本 2.騎士、冒険者 3.カオスバーン(4%) | 10 | - | - | - | - | - | - | 8 | - |
1.カルデロン教典 2.僧侶、神官 3.オーガ(4%) | 10 | - | - | - | 8 | - | - | - | - |
1.蛇の牙 2.戦士、剣闘士、騎士 3.ドラグーン(4%) | 10 | - | - | - | - | - | - | - | 石 |
1.蛇の瞳 2.幻術師、魔術士、魔女 3.リッチ(4%) | 10 | - | - | - | - | - | - | - | 石 |
1.蛇の祈祷書 2.僧侶、神官 3.ゴブリンメイジ(2%) | 10 | - | - | - | - | - | - | - | 石 |
1.アルファスの剣 2.全職業 3.アグレス成体(2%) | 11 | 12 | 5 | - | - | - | - | - | - |
1.クルクリムの書 2.全職業 3.イビルクラウド(4%) | 11 | - | - | 12 | - | - | - | - | - |
1.パリアモンの杖 2.全職業 3.ゾドコル(4%) | 11 | - | 12 | - | - | - | - | - | - |
1.ミディアの帯 2.アーチャー、ヴァルキリー 3.カオスバーン(4%) | 11 | - | - | - | - | - | 12 | - | - |
1.キュリクの兜 2.騎士、冒険者 3.オーガ(4%) | 11 | - | - | - | - | - | - | 12 | - |
1.シミュエラ写本 2.僧侶。神官 3.ドラグーン(4%) | 11 | 10 | - | - | 12 | - | - | - | - |
1.シロンの指輪 2.全職業 3.リッチ(4%) | 11 | 10 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | - |
1.がらくた 2.全職業 3.Lv9以上のアイテムをLvアップさせる | 12 | -5 | -5 | -5 | - | - | - | - | - |
1.白い塵 2.全職業 3.Lv9以上のアイテムをLvアップさせる | 12 | -5 | -5 | -5 | - | - | - | - | - |
1.大魔女の高帽子 2.全職業 3.白い塵、がらくたをLvUPさせると稀に変化 | 15 | 30 | 20 | - | - | - | - | - | - |
1.女神の涙 2.騎士 3.白い塵、がらくたをLvUPさせると稀に変化 | 15 | - | 50 | - | - | - | - | - | - |
ゲーム攻略ひろば http://g-k-h.com/ |
-*-お知らせ-*- NEW! 3/26〜Bloodborne(ブラッドボーン)攻略 ◆龍が如く0攻略 ◆世界樹と不思議のダンジョン攻略 ◆ドラゴンクエストヒーローズ攻略 |